東京国際芸術協会TOP

東京国際声楽コンクール

第3回東京国際声楽コンクール 速報

2011年9月5日更新

本選審査員 (肩書は審査時点)

川上洋司   審査委員長・東京藝術大学教授
加納里美   東京音楽大学教授
田口宗明   武蔵野音楽大学教授
下原千恵子  国立音楽大学准教授
大勝秀也   指揮者・元マルメ歌劇場(スウェーデン)音楽監督
國土潤一   音楽評論家
クリスティアン・ハンマー 音楽監督(MD)・指揮者・ロストック国立音楽大学講師
田辺とおる  コンクール事務局長・TIAAオペラ監督・名古屋芸術大学客員教授・国立音楽大学講師

本選

順位 氏名 声域 予選 審査員氏名 合計 平均
川上 加納 田口 下原 大勝 國土ド ハンマー 田辺
高校生
1 1・東京新聞賞 佐藤 千里 ソプラノ 東北 21 21 23 24 24 19 20 23 175 22.88
2 2 早P 真史 テノール 九州 19 22 22 23 23 23 20 21 173 21.63
3 3 菅原 洋平 バリトン 東北 20 24 24 24 22 20 18 19 171 21.38
4 奨励 長尾 愛花 ソプラノ 予選免除 20 22 22 23 21 19 18 21 166 20.75
5   小鮒 優貴 ソプラノ 関東 21 21 20 21 20 19 20 19 161 20.13
6   青木 萌 ソプラノ 中部東海 20 19 18 22 20 20 20 21 160 20.00
7   三宅 里菜 ソプラノ 北陸 20 20 19 22 21 18 18 20 158 19.75
8   石堂 藍 ソプラノ 関西 19 22 18 20 22 17 18 17 153 19.13
8   今村 綱利 テノール 北陸 18 22 18 20 20 17 17 21 153 19.13
10   成田 千歳 ソプラノ 北海道 18 20 19 20 19 18 17 17 148 18.50
大学生
1 1・東京新聞賞 塚村 紫 ソプラノ 関東 23 23 22 22 23 23 25 22 183 22.88
2 2 前田 満 テノール 関西 23 22 23 24 23 20 23 24 182 22.75
3 3 横前 奈緒 ソプラノ 関東 21 24 23 24 24 23 20 22 181 22.63
4 4 紀野 洋孝 テノール 関東 24 24 22 22 22 21 19 23 177 22.13
5 5 熊谷 綾乃 ソプラノ 関西 23 22 20 22 22 21 24 21 175 21.88
6 奨励 米本 有希 ソプラノ 関西 21 23 19 22 21 20 23 21 170 21.25
7   窪田 早紀 ソプラノ 北陸 20 22 21 20 21 23 18 21 166 20.75
7   川口 真貴子 メゾソプラノ 予選免除 21 20 21 20 22 20 22 20 166 20.75
9   和田 阿佐香 ソプラノ 予選免除 19 23 19 20 20 19 23 21 164 20.50
10   菊地 琴絵 ソプラノ 北海道 20 22 20 19 20 22 20 19 162 20.25
10   中川 誠宏 テノール 九州 21 22 21 23 22 19 18 16 162 20.25
12   西川 千尋 ソプラノ 中部東海 19 21 22 19 19 18 21 18 157 19.63
13   井野 めぐみ ソプラノ 関東 19 20 18 19 18 19 22 21 156 19.50
14   長谷雄 美紀 ソプラノ 九州 19 22 20 19 18 19 20 18 155 19.38
15   頼経 遥 メゾソプラノ 中国四国 18 19 20 19 21 20 18 16 151 18.88
16   岩渕 絵里 メゾソプラノ 東北 19 18 19 18 19 19 20 15 147 18.38
17   佐藤 菜穂 ソプラノ 沖縄 17 20 19 17 17 17 20 17 144 18.00
17   八谷 早紀 ソプラノ 関西 16 20 18 17 18 18 20 17 144 18.00
19   向井 優希 ソプラノ 関西 15 20 17 19 17 17 18 18 141 17.63
一般
1 1・東京新聞賞 中村 芽吹 ソプラノ 関東 24 24 24 25 25 24 25 24 195 24.38
2 2 審査員 竹下 みず穂 ソプラノ 関東 25 25 24 25 23 23 23 25 193 24.13
3 4 橋本 雅央 テノール 関東 19 23 23 24 24 23 23 25 184 23.00
4 5 坪内 麗音 ソプラノ 関東 24 25 23 24 21 22 22 18 179 22.38
5 奨励 香取 由衣 ソプラノ 関東 24 24 22 23 19 22 22 21 177 22.13
6 奨励 小山 道子 ソプラノ 関東 22 24 21 23 21 20 23 22 176 22.00
6 奨励 忠田 友子 メゾソプラノ 関東 22 25 22 23 22 20 20 22 176 22.00
8 奨励 宮下 あずみ ソプラノ 関東 24 23 20 24 20 20 21 23 175 21.88
9   堀内 紀長 バリトン 中部東海 19 24 22 23 22 19 20 24 173 21.63
10   柳澤 利佳 ソプラノ 関東 24 25 20 22 21 19 19 22 172 21.50
10   大久保 亮 テノール 中部東海 19 22 21 23 23 21 22 21 172 21.50
12   坂井 里衣 ソプラノ 中国四国 20 22 20 23 21 19 20 23 168 21.00
13   矢野 裕紀子 ソプラノ 予選免除 19 22 22 24 20 19 18 21 165 20.63
14   矢端 えり ソプラノ 関東 22 23 19 20 18 19 22 21 164 20.50
14   田中 千佳子 メゾソプラノ 関西 21 21 20 20 23 20 19 20 164 20.50
16   藤田 彩歌 メゾソプラノ 関東 23 22 20 19 21 18 19 18 160 20.00
16   吉田 智穂 メゾソプラノ 東北 19 21 19 20 22 20 19 20 160 20.00
18   喜多 美幸 ソプラノ 関西 20 22 21 20 20 18 19 18 158 19.75
18   佐々木 貴浩 バリトン 関東 18 22 19 21 20 19 19 20 158 19.75
20   西田 真由子 ソプラノ 関西 21 21 20 23 20 17 17 18 157 19.63
20   細田 和宏 バリトン 関西 17 21 20 23 21 18 17 20 157 19.63
22   上島 幸恵 ソプラノ 関西 21 21 19 22 17 16 18 19 153 19.13
23   津田 祐理子 ソプラノ 九州 19 20 19 18 18 18 18 20 150 18.75
24   田中 恵 ソプラノ 中国四国 20 20 19 17 17 16 20 17 146 18.25
オペレッタ
1 2 山田 紗綾香 ソプラノ 関東 21 22 22 22 22 20 24 24 177 22.13
2 奨励 上田純也/亜希子 バリトン・ソプラノ 関東 19 22 20 20 23 19 18 20 161 20.13
声楽愛好者
1 1 田代 直子 メゾソプラノ 関東 24 22 24 22 24 23 23 23 185 23.13
2 2 小林 寿和子 ソプラノ 関東 22 22 22 23 24 21 23 22 179 22.38
3 3 槙田 千恵子 ソプラノ 関東 21 23 20 23 23 20 22 23 175 21.88
4 4 土屋 ユミ子 ソプラノ 東北 23 24 22 22 21 18 23 21 174 21.75
5 5 飯嶋 正広 テノール 関東 23 22 21 25 22 18 18 23 172 21.50
6   木下 紅子 ソプラノ 関東 22 22 21 22 20 19 21 21 168 21.00
6   村松 秀城 テノール 中部東海 20 20 22 24 22 22 19 19 168 21.00
8   小島 牧子 ソプラノ 関東 24 23 20 22 20 17 19 18 163 20.38
9   庄司 行寛 テノール 関西 21 22 20 22 20 17 18 22 162 20.25
10   伊藤 美穂 ソプラノ 関東 21 21 21 20 20 18 20 20 161 20.13
11   小山内 文香 ソプラノ 東北 15 23 21 22 21 17 20 20 159 19.88
12   川守田 尚 テノール 関東 19 22 20 22 21 17 17 18 156 19.50
13   武政 文恵 ソプラノ 関西 18 23 22 19 19 17 19 18 155 19.38
13   竹間 健 テノール 関西 20 19 21 22 19 14 20 20 155 19.38
15 審査員 和田 恵子 ソプラノ 関東 15 22 19 22 20 18 17 20 153 19.13
16   原田 彰子 ソプラノ 関東 17 22 20 20 19 18 16 15 147 18.38
17   小嶋 由貴子 ソプラノ 関西 16 22 19 19 18 16 18 18 146 18.25
18   安藤 真弓 ソプラノ 関西 21 20 18 19 18 15 17 17 145 18.13
19   武田 佳子 ソプラノ 関西 16 20 18 19 18 17 17 18 143 17.88

※25点満点
※【東京新聞賞】本選の高校・大学・一般各部門の最優秀者に、東京新聞より賞状が贈られる。
※【奨励賞】は入賞に次ぐ優れた演奏に対して、【審査員特別賞】は特別に印象に残った演奏に対して贈られる。

審査の報告と講評

第3回東京国際声楽コンクールを終わって

審査委員長 川上洋司

 今年度の審査、特に准本選・本選で強く感じた事は、高校部門・大学部門・一般部門・オペレッタ部門・愛好者部門の全てに於いて参加者のレベルが非常に高かったという事です。

  部門別に感想を簡潔に述べてみますと、先ず、高校部門では非常に声の素材が良い参加者が多く、将来に期待を持てる人材が揃っておりました。 只、今後音楽大学の声楽科に進学される予定の方々に申し上げたいのですが。 今の段階でオペラのアリアなど大曲を無理に勉強せず、自身の発声技術を向上させるには何を勉強しなければならないかを良く考えて受験に備えて頂きたいと思います。

 次に、大学部門ですが、先に述べた様に将来有望な参加者が多く、非常に喜ばしい限りなのですが、音程の悪さが目立つ参加者が何人か居たのが気になりました。音程が悪いと言う事は発声技術の鍛錬が不足している事と、レパートリーの選択を間違っていると言う事だと思いますので、もう一度考え直して頂きたいと思います。又、オペラのアリアの勉強方法ですが、オペラアリア集などからアリアのみをピックアップして勉強するのではなく、必ず、そのアリアがオペラ全曲の中でどの様なシチュエーションで歌われているのかという事を勉強するべきだと思います。

 一般部門では特に、第一位・第二位に選ばれた御二人は出色で、声楽的にも音楽的にも甲乙付け難い演奏を披露して居りました。此の部門で特に気になった点は、参加者の中に大きな声で如何に高音部まで出すかという事ばかりに囚われて如何に音楽を表現するかという方向に全く目が向いていない参加者が何人か居たという事で、此の部門の参加者の中から将来世界の音楽界で活躍出来る声楽家が出現してほしいと願う我々審査員には多少気になる傾向ではありました。

 オペレッタ部門の参加者については、本選に残った二組の参加者共に演技力があり非常に楽しめたのですが、演奏技術の向上を望みたい所であります。

 愛好者部門では、参加者の年齢層が幅広くどの年齢層の方々も歌を本当に楽しんでしかも立派に演奏して居りました。

 最後に、今後のコンクールへの参加者も含めて申し上げたいのですが、大きな声で如何に高音部まで出すかという事ばかりに囚われず如何に音楽を表現するかという方向に是非目を向けて頂きたいと思います。良い声で、より大きく、より高く出すのは確かに声楽的快感ではありますが、それは、音楽を表現する為の必要条件の一つで十分条件では決して無いという事を忘れないで頂きたいと思います。

 以上、簡単ではありますが、第3回東京国際声楽コンクールの審査を終えての感想です。

東日本准本選審査員 (肩書は審査時点)

川上洋司   東京藝術大学教授
加納里美   東京音楽大学教授
田口宗明   武蔵野音楽大学教授
下原千恵子  国立音楽大学准教授
大勝秀也   指揮者・元マルメ歌劇場(スウェーデン)音楽監督
國土潤一   音楽評論家
田辺とおる  コンクール事務局長・TIAAオペラ監督・国立音楽大学講師

東日本准本選

順位 氏名 声域 予選 審査員氏名 合計
川上 加納 田口 下原 大勝 國土 田辺
高校生
1 入選 佐藤 千里 ソプラノ 東北 23 23 20 22 23 20 23 154
2 入選 菅原 洋平 バリトン 東北 23 24 21 22 22 19 22 153
3 入選 小鮒 優貴 ソプラノ 関東 20 19 19 20 22 20 19 139
4 入選 成田 千歳 ソプラノ 北海道 21 19 18 20 20 18 20 136
5   佐藤 味法 ソプラノ 東北 18 22 17 19 19 19 18 132
6   辻 百紀 メゾソプラノ 関東 18 18 18 20 20 19 18 131
7   櫻井 翔 バリトン 関東 17 20 20 18 19 17 15 126
大学生
1 入選 塚村 紫 ソプラノ 関東 23 24 20 23 22 24 23 159
2 入選 横前 奈緒 ソプラノ 関東 23 24 20 21 24 24 22 158
3 入選 紀野 洋孝 テノール 関東 24 21 22 21 23 23 22 156
4 入選 菊地 琴絵 ソプラノ 北海道 22 22 21 23 20 23 21 152
5 入選 川口 真貴子 メゾソプラノ 予選免除 20 21 21 20 21 22 21 146
6 入選 岩渕 絵里 メゾソプラノ 東北 21 22 19 20 21 20 21 144
7 入選 井野 めぐみ ソプラノ 関東 21 21 20 20 17 22 21 142
8 奨励 安良岡 平 バリトン 関東 21 24 20 19 20 19 16 139
9 奨励 鈴木 亜衣 ソプラノ 北海道 19 21 20 20 17 20 20 137
10   井上 亜美 ソプラノ 予選免除 21 24 17 18 18 19 19 136
10   石崎 千波 ソプラノ 予選免除 19 22 17 20 20 20 18 136
10   田村 響 バリトン 関東 20 22 19 21 18 19 17 136
13   本木 麻美 ソプラノ 予選免除 19 19 18 19 20 19 20 134
14   田中 沙友里 ソプラノ 関東 20 19 18 19 18 16 17 127
15   山口 桜 ソプラノ 関東 17 19 17 19 17 17 17 123
15   齋藤 瞳 メゾソプラノ 東北 17 18 15 19 18 19 17 123
17   花岡 麻衣 ソプラノ 関東 18 20 18 19 15 16 16 122
一般
1 入選 中村 芽吹 ソプラノ 関東 24 24 22 24 25 24 23 166
2 入選 竹下 みず穂 ソプラノ 関東 25 25 20 24 23 24 23 164
3 入選 香取 由衣 ソプラノ 関東 24 24 19 22 18 24 25 156
3 入選 坪内 麗音 ソプラノ 関東 25 24 19 22 23 23 20 156
5 入選 小山 道子 ソプラノ 関東 23 24 20 21 22 21 22 153
6 入選 矢野 裕紀子 ソプラノ 予選免除 21 22 20 23 24 21 21 152
7 入選 柳澤 利佳 ソプラノ 関東 24 24 17 21 22 20 23 151
7 入選 橋本 雅央 テノール 関東 16 21 23 22 24 21 24 151
9 入選 吉田 智穂 メゾソプラノ 東北 22 21 20 19 24 20 24 150
9 入選 佐々木 貴浩 バリトン 関東 20 24 20 22 22 20 22 150
11 入選 矢端 えり ソプラノ 関東 22 24 20 19 20 23 21 149
12 入選 忠田 友子 メゾソプラノ 関東 21 24 19 20 23 20 19 146
13 入選 宮下 あずみ ソプラノ 関東 22 21 18 22 19 22 19 143
13 入選 藤田 彩歌 メゾソプラノ 関東 23 22 18 20 20 19 21 143
15 奨励 諸藤 恵美 ソプラノ 予選免除 21 21 21 20 18 20 20 141
16 奨励 内海 響子 ソプラノ 関東 21 21 17 20 18 21 22 140
17   薮田 瑞穂 ソプラノ 関東 20 21 19 20 19 19 21 139
17   鈴木 真由美 ソプラノ 予選免除 18 20 19 18 23 21 20 139
19   津 敦子 ソプラノ 関東 18 21 20 19 22 19 19 138
19   中嶋 真実人 カウンターテナー 関東 17 22 18 18 22 20 21 138
19   守屋 潤一 カウンターテナー 予選免除 19 22 20 18 18 19 22 138
22   松嶋 瞳 ソプラノ 北海道 18 22 19 19 19 20 20 137
23   山木 康太 バリトン 関東 18 22 19 20 20 18 19 136
24   佐々木 愉実子 ソプラノ 関東 18 23 17 20 20 19 18 135
25   太田 小百合 ソプラノ 関東 20 22 16 20 18 17 21 134
26   中村 春香 ソプラノ 関東 19 23 18 18 17 19 17 131
27   金井 隆之 テノール 関東 18 21 20 19 18 17 17 130
28   大久保 薫 ソプラノ 中部東海 17 22 17 18 17 17 17 125
28   松本 千春 ソプラノ 関東 19 19 15 19 18 17 18 125
28   渋谷 文規 ソプラノ 予選免除 19 20 17 17 18 17 17 125
31   真下 祐子 ソプラノ 東北 16 18 18 19 19 17 17 124
32   松田 千明 ソプラノ 東北 17 16 18 17 17 17 18 120
オペレッタ
1 入選 山田 紗綾香 ソプラノ 関東 22 22 20 20 22 19 22 147
2 入選 上田 亜希子 ソプラノ 関東 21 22 18 18 22 19 23 143
上田 純也 バリトン
3   古谷 桂子 ソプラノ 関東 20 19 19 18 20 19 20 135
声楽愛好者
1 入選 田代 直子 メゾソプラノ 関東 24 25 22 21 25 23 24 164
2 入選 小林 寿和子 ソプラノ 関東 23 23 20 22 25 22 22 157
3 入選 槙田 千恵子 ソプラノ 関東 21 24 20 22 25 22 22 156
3 入選 清野 研二 バリトン 東北 23 24 20 22 25 19 23 156
5 入選 飯嶋 正広 テノール 関東 22 23 20 23 23 19 23 153
6 入選 小山内 文香 ソプラノ 東北 21 24 19 22 25 21 20 152
7 入選 小島 牧子 ソプラノ 関東 24 24 16 20 25 20 20 149
8 入選 和田 恵子 ソプラノ 関東 23 24 15 21 23 20 21 147
8 入選 川守田 尚 テノール 関東 20 24 18 22 21 19 23 147
10 入選 土屋 ユミ子 ソプラノ 東北 23 22 18 20 22 19 22 146
11 入選 木下 紅子 ソプラノ 関東 22 22 18 20 21 20 21 144
12 入選 伊藤 美穂 ソプラノ 関東 22 22 16 20 20 21 20 141
13 入選 原田 彰子 ソプラノ 関東 21 21 17 20 20 19 20 138

※25点満点
※准本選奨励賞は入選に次ぐ優れた演奏に対して贈られる。

西日本准本選審査員 (肩書は審査時点)

荒田祐子   大阪音楽大学教授
畑儀文    元 武庫川女子大学教授
斉藤言子   神戸女学院大学教授
木川田温子  京都市立芸術大学講師
坂口茉里   堺シティオペラ・エクゼクティブプロデューサー・同志社女子大学講師
網干毅    音楽評論家・関西学院大学教授
田辺とおる  コンクール事務局長・TIAAオペラ監督・国立音楽大学講師

西日本准本選

順位 氏名 声域 予選 審査員氏名 合計
荒田 斉藤 木川田 坂口 網干 田辺
高校生
1 入選・神戸新聞社賞
早P 真史 テノール 九州 21 21 23 21 21 23 23 153
2 入選 石堂 藍 ソプラノ 関西 22 22 22 23 19 22 22 152
3 入選 長尾 愛花 ソプラノ 予選免除 21 21 22 22 19 21 23 149
4 入選 青木 萌 ソプラノ 中部東海 20 21 20 22 19 19 20 141
5 入選 三宅 里菜 ソプラノ 北陸 20 19 19 22 18 20 21 139
6 入選 今村 綱利 テノール 北陸 21 18 18 19 17 20 22 135
7 奨励 櫛部 礼奈 ソプラノ 関西 19 19 20 18 19 17 20 132
8 高藤 政徳 テノール 中部東海 20 18 18 20 17 17 19 129
9 森田 万柚子 ソプラノ 関西 18 18 18 18 18 17 18 125
10 河津 璃海 ソプラノ 関西 18 17 17 19 17 15 17 120
大学生
1 入選・神戸新聞社賞
窪田 早紀 ソプラノ 北陸 23 24 23 21 21 22 24 158
2 入選 和田 阿佐香 ソプラノ 予選免除 22 22 21 24 21 23 24 157
3 入選 中川 誠宏 テノール 九州 21 22 23 23 22 23 22 156
4 入選 米本 有希 ソプラノ 関西 20 23 20 24 23 20 21 151
4 入選 前田 満 テノール 関西 19 23 22 20 23 20 24 151
6 入選 熊谷 綾乃 ソプラノ 関西 21 22 20 22 21 20 21 147
7 入選 頼経 遥 メゾソプラノ 中国四国 20 22 17 21 20 19 23 142
8 入選 西川 千尋 ソプラノ 中部東海 20 22 20 21 17 22 19 141
8 入選 阪口 楓 ソプラノ 関西 20 21 16 21 20 22 21 141
10 入選 向井 優希 ソプラノ 関西 20 23 16 21 19 19 22 140
11 入選 長谷雄 美紀 ソプラノ 九州 18 22 16 19 22 18 23 138
12 入選 八谷 早紀 ソプラノ 関西 19 19 17 19 18 21 22 135
13 入選 佐藤 菜穂 ソプラノ 沖縄 20 22 13 22 17 20 17 131
14 出口 未来 ソプラノ 九州 19 18 15 18 17 17 18 122
14 久保田 美穂 ソプラノ 中国四国 17 17 14 20 16 18 20 122
16 古賀 理紗 ソプラノ 九州 18 18 17 15 18 17 18 121
17 上杉 章大 バリトン 九州 18 18 13 17 17 18 15 116
18 橘  淳子 ソプラノ 中国四国 17 16 13 19 16 17 17 115
一般
1 入選・神戸新聞社賞
大久保 亮 テノール 中部東海 22 23 23 22 21 21 24 156
2 入選 堀内 紀長 バリトン 中部東海 22 21 23 24 22 20 23 155
3 入選 坂井 里衣 ソプラノ 中国四国 21 23 21 23 21 22 22 153
3 入選 細田 和宏 バリトン 関西 21 23 22 22 20 21 24 153
5 入選 田中 千佳子 メゾソプラノ 関西 21 23 20 23 21 20 23 151
6 入選 喜多 美幸 ソプラノ 関西 20 21 21 22 21 22 23 150
7 入選 津田 祐理子 ソプラノ 九州 19 22 20 21 20 18 22 142
8 入選 西田 真由子 ソプラノ 関西 20 22 19 21 20 18 20 140
9 入選 上島 幸恵 ソプラノ 関西 19 21 20 21 20 17 21 139
10 入選 田中 恵 ソプラノ 中国四国 19 20 19 20 20 19 21 138
11 奨励 馬場 三佳 ソプラノ 中部東海 18 20 18 20 19 19 19 133
12 奨励 大石 友美 ソプラノ 関西 18 19 18 21 18 18 20 132
13 大前 裕美子 ソプラノ 関西 18 18 16 17 17 17 17 120
14 横井 元子 ソプラノ 予選免除 16 18 15 18 15 15 18 115
15   小林 敦子 ソプラノ 中部東海 16 17 16 15 16 18 16 114
声楽愛好者
1 入選・審査員特別賞 村松 秀城 テノール 中部東海 23 24 24 23 22 22 25 163
2 入選 武政 文恵 ソプラノ 関西 21 22 22 20 20 22 22 149
3 入選 庄司 行寛 テノール 関西 22 22 22 21 20 17 19 143
4 入選 武田 佳子 ソプラノ 関西 20 22 20 21 20 18 20 141
5 入選 安藤 真弓 ソプラノ 関西 20 22 20 19 18 20 20 139
5 入選 竹間 建 テノール 関西 21 20 20 22 20 16 20 139
7 入選 小嶋 由貴子 ソプラノ 関西 20 22 20 18 18 18 20 136
8 入選 西田 昌彦 バリトン 北陸 20 20 23 18 18 15 18 132

※【神戸新聞社賞】西日本准本選の高校・大学・一般各部門の最優秀者に、神戸新聞社より賞状が贈られる。
※25点満点
※准本選奨励賞は入選に次ぐ優れた演奏に対して贈られる。
※准本選には本来審査員特別賞の設定はないが、西日本准本選審査委員の総意により、愛好者部門第一位の村松秀城氏に「准本選・審査員特別賞」を贈った。

関西予選 通過者

櫛部 礼奈 高校生 ソプラノ
森田 万柚子 高校生 ソプラノ
河津 璃海 高校生 ソプラノ
石堂 藍 高校生 ソプラノ
熊谷 綾乃 大学生 ソプラノ
米本 有希 大学生 ソプラノ
向井 優希 大学生 ソプラノ
八谷 早紀 大学生 ソプラノ
阪口 楓 大学生 ソプラノ
前田 満 大学生 テノール
上島 幸恵 一般 ソプラノ
喜多 美幸 一般 ソプラノ
西田 真由子 一般 ソプラノ
大石 友美 一般 ソプラノ
大前 裕美子 一般 ソプラノ
田中 千佳子 一般 メゾ・ソプラノ
細田 和宏 一般 バリトン
小嶋 由貴子 声楽愛好者 ソプラノ
武田 佳子 声楽愛好者 ソプラノ
武政 文恵 声楽愛好者 ソプラノ
安藤 真弓 声楽愛好者 ソプラノ
竹間 建 声楽愛好者 テノール
庄司 行寛 声楽愛好者 テノール

関東予選 通過者

小鮒 優貴 高校生 ソプラノ
辻 百紀 高校生 メゾ・ソプラノ
櫻井 翔 高校生 バリトン
山口 桜 大学生 ソプラノ
花岡 麻衣 大学生 ソプラノ
横前 奈緒 大学生 ソプラノ
塚村 紫 大学生 ソプラノ
井野 めぐみ 大学生 ソプラノ
田中 沙友里 大学生 ソプラノ
紀野 洋孝 大学生 テノール
安良岡 平 大学生 バリトン
田村 響 大学生 バリトン
香取 由衣 一般 ソプラノ
松本 千春 一般 ソプラノ
宮下 あずみ 一般 ソプラノ
小山 道子 一般 ソプラノ
矢端 えり 一般 ソプラノ
坪内 麗音 一般 ソプラノ
佐々木 愉実子 一般 ソプラノ
中村 春香 一般 ソプラノ
津 敦子 一般 ソプラノ
柳澤 利佳 一般 ソプラノ
竹下 みず穂 一般 ソプラノ
中村 芽吹 一般 ソプラノ
太田 小百合 一般 ソプラノ
内海 響子 一般 ソプラノ
薮田 瑞穂 一般 ソプラノ
藤田 彩歌 一般 メゾ・ソプラノ
忠田 友子 一般 メゾ・ソプラノ
中嶋 真実人 一般 カウンターテナー
金井 隆之 一般 テノール
橋本 雅央 一般 テノール
佐々木 貴浩 一般 バリトン
山木 康太 一般 バリトン
山田 紗綾香 オペレッタ ソプラノ
古谷 桂子 オペレッタ ソプラノ
上田 亜希子・上田 純也 オペレッタ ソプラノ・バリトン
小島 牧子 声楽愛好者 ソプラノ
小林 寿和子 声楽愛好者 ソプラノ
伊藤 美穂 声楽愛好者 ソプラノ
原田 彰子 声楽愛好者 ソプラノ
木下 紅子 声楽愛好者 ソプラノ
槙田 千恵子 声楽愛好者 ソプラノ
和田 恵子 声楽愛好者 ソプラノ
田代 直子 声楽愛好者 メゾ・ソプラノ
飯嶋 正広 声楽愛好者 テノール
川守田 尚 声楽愛好者 テノール

沖縄予選 通過者

佐藤 菜穂 大学生 ソプラノ

東北予選予選 通過者

佐藤 味法 高校生 ソプラノ
佐藤 千里 高校生 ソプラノ
菅原 洋平 高校生 バリトン
齋藤 瞳 大学生 メゾ・ソプラノ
岩渕 絵里 大学生 アルト
真下 祐子 一般 ソプラノ
松田 千明 一般 ソプラノ
吉田 智穂 一般 メゾ・ソプラノ
小山内 文香 声楽愛好者 ソプラノ
土屋 ユミ子 声楽愛好者 ソプラノ
清野 研二 声楽愛好者 バリトン

北海道予選 通過者

成田 千歳 高校生 ソプラノ
鈴木 亜衣 大学生 ソプラノ
菊地 琴絵 大学生 ソプラノ
松嶋 瞳 一般 ソプラノ

中部東海予選 通過者

青木 萌 高校生 ソプラノ
高藤 政徳 高校生 テノール
西川 千尋 大学生 ソプラノ
大久保 薫 一般 ソプラノ
馬場 三佳 一般 ソプラノ
小林 敦子 一般 ソプラノ
大久保 亮 一般 テノール
堀内 紀長 一般 バリトン
村松 秀城 声楽愛好者 テノール

中国四国予選 通過者

久保田 美穂 大学生 ソプラノ
橘 淳子 大学生 ソプラノ
頼経 遥 大学生 メゾ・ソプラノ
田中 恵 一般 ソプラノ
坂井 里衣 一般 ソプラノ

九州予選 通過者

上野 彩夏 高校生 ソプラノ
早P 真史 高校生 テノール
古賀 理紗 大学生 ソプラノ
須山 恵理香 大学生 ソプラノ
出口 未来 大学生 ソプラノ
中川 誠宏 大学生 テノール
上杉 章大 大学生 バリトン
長谷雄 美紀 大学生 ソプラノ
津田 祐理子 一般 ソプラノ

北陸予選 通過者

今村 綱利 高校生 テノール
三宅 里菜 高校生 ソプラノ
窪田 早紀 大学生 ソプラノ
近藤 路子 一般 ソプラノ
西田 昌彦 声楽愛好者 バリトン

予選免除 (西日本准本選)

長尾 愛花 高校生 ソプラノ
和田 阿佐香 大学生 ソプラノ
横井 元子 一般 ソプラノ

予選免除 (東日本准本選)

田中 ひかる 大学生 ソプラノ
井上 亜美 大学生 ソプラノ
川口 真貴子 大学生 メゾ・ソプラノ
本木 麻美 大学生 ソプラノ
石崎 千波 大学生 ソプラノ
鈴木 真由美 一般 ソプラノ
矢野 裕紀子 一般 ソプラノ
諸藤 恵美 一般 ソプラノ
渋谷 文規 一般 ソプラノ
守屋 潤一 一般 カウンターテナー
ページの先頭に戻る