第50回プログラムProgram
※当日会場でプログラムの配布はございません。
					※変更となる場合がございますので、このページより最新版をダウンロードしてご覧ください。
					※▶予選、▶本選、▶全国大会をクリックするとテーブルが開閉します。
				
準備中
予選
| 予選名 | 日程 | プログラム | 
|---|---|---|
| 北海道 | 1/18(日) | プログラム | 
| 岩手 | 1/4(日) | プログラム | 
| 宮城 | 1/24(土) | プログラム | 
| 福島 | 12/21(日) | プログラム | 
| 茨城 | 1/10(土) | プログラム | 
| 栃木 | 1/12(月祝) | プログラム | 
| 群馬 | 1/5(月) | プログラム | 
| 埼玉1 | 1/4(日) | プログラム | 
| 埼玉2 | 1/5(月) | プログラム | 
| 埼玉3 | 1/11(日) | プログラム | 
| 千葉1 | 1/4(日) | プログラム | 
| 千葉2 | 1/12(月祝) | プログラム | 
| 東京1 | 12/20(土) | プログラム | 
| 東京2 | 1/6(火) | プログラム | 
| 東京3 | 1/10(土) | プログラム | 
| 東京4 | 1/11(日) | プログラム | 
| 東京5 | 1/24(土) | プログラム | 
| 東京6 | 1/25(日) | プログラム | 
| 東京7 | 1/30(金) | プログラム | 
| 東京8 | 1/31(土) | プログラム | 
| 神奈川1 | 1/22(木) | プログラム | 
| 神奈川2 | 1/23(金) | プログラム | 
| 神奈川3 | 1/24(土) | プログラム | 
| 新潟 | 12/20(土) | プログラム | 
| 石川 | 1/25(日) | プログラム | 
| 長野1 | 12/14(日) | プログラム | 
| 長野2 | 1/17(土) | プログラム | 
| 岐阜1 | 12/6(土) | プログラム | 
| 岐阜2 | 1/17(土) | プログラム | 
| 静岡 | 1/6(火) | プログラム | 
| 愛知1 | 1/10(土) | プログラム | 
| 愛知2 | 1/11(日) | プログラム | 
| 京都 | 12/14(日) | プログラム | 
| 大阪1 | 1/12(月祝) | プログラム | 
| 大阪2 | 1/17(土) | プログラム | 
| 大阪3 | 1/18(日) | プログラム | 
| 兵庫 | 1/6(火) | プログラム | 
| 岡山 | 2/7(土) | プログラム | 
| 広島 | 12/7(日) | プログラム | 
| 徳島 | 1/31(土) | プログラム | 
| 香川 | 1/18(日) | プログラム | 
| 愛媛 | 1/25(日) | プログラム | 
| 福岡 | 1/18(日) | プログラム | 
| 熊本 | 1/25(日) | プログラム | 
本選
| 本選名 | 日程 | プログラム | 
|---|---|---|
| 北海道 | 2/14(土) | プログラム | 
| 岩手 | 2/11(水祝) | プログラム | 
| 宮城 | 2/21(土) | プログラム | 
| 福島 | 1/31(土) | プログラム | 
| 茨城 | 2/15(日) | プログラム | 
| 栃木1 | 2/21(土) | プログラム | 
| 栃木2 | 2/23(月祝) | プログラム | 
| 群馬 | 2/28(土) | プログラム | 
| 埼玉1 | 2/7(土) | プログラム | 
| 埼玉2 | 2/8(日) | プログラム | 
| 埼玉3 | 2/14(土) | プログラム | 
| 千葉1 | 2/7(土) | プログラム | 
| 千葉2 | 2/11(水祝) | プログラム | 
| 東京1 | 2/7(土) | プログラム | 
| 東京2 | 2/14(土) | プログラム | 
| 東京3 | 2/17(火) | プログラム | 
| 東京4 | 2/18(水) | プログラム | 
| 東京5 | 2/21(土) | プログラム | 
| 東京6 | 2/27(金) | プログラム | 
| 東京7 | 2/28(土) | プログラム | 
| 東京8 | 3/1(日) | プログラム | 
| 神奈川1 | 2/24(火) | プログラム | 
| 神奈川2 | 2/25(水) | プログラム | 
| 神奈川3 | 3/1(日) | プログラム | 
| 新潟 | 1/24(土) | プログラム | 
| 石川 | 2/21(土) | プログラム | 
| 長野 | 2/11(水祝) | プログラム | 
| 岐阜1 | 2/8(日) | プログラム | 
| 岐阜2 | 3/7(土) | プログラム | 
| 静岡 | 2/11(水祝) | プログラム | 
| 愛知1 | 2/21(土) | プログラム | 
| 愛知2 | 2/22(日) | プログラム | 
| 大阪1 | 2/13(金) | プログラム | 
| 大阪2 | 2/14(土) | プログラム | 
| 大阪3 | 2/15(日) | プログラム | 
| 兵庫 | 3/1(日) | プログラム | 
| 岡山 | 3/1(日) | プログラム | 
| 広島 | 2/11(水祝) | プログラム | 
| 徳島 | 2/23(月祝) | プログラム | 
| 香川 | 2/14(土) | プログラム | 
| 愛媛 | 3/4(水) | プログラム | 
| 福岡 | 2/11(水祝) | プログラム | 
| 熊本 | 2/28(土) | プログラム | 
全国大会
| 全国大会名 | 日程 | プログラム | 
|---|---|---|
| 東京1 | 3/20(金祝) | プログラム | 
| 東京2 | 3/21(土) | プログラム | 
| 東京3 | 3/21(土) | プログラム | 
| 東京4 | 3/22(日) | プログラム | 
| 東京5 | 3/23(月) | プログラム | 
| 東京6 | 3/23(月) | プログラム | 
| 東京7 | 3/24(火) | プログラム | 
| 東京8 | 3/24(火) | プログラム | 
| 東京9 | 3/25(水) | プログラム | 
| 東京10 | 3/25(水) | プログラム | 
| 東京11 | 3/26(木) | プログラム | 
| 東京12 | 3/26(木) | プログラム | 
| 東京13 | 3/28(土) | プログラム | 
| 東京14 | 3/30(月) | プログラム | 
| 東京15 | 3/31(火) | プログラム | 
| 千葉1 | 3/31(火) | プログラム | 
| 千葉2 | 4/1(水) | プログラム | 
| 千葉3 | 4/2(木) | プログラム | 
| 千葉4 | 4/3(金) | プログラム |