部門・部・参加資格Categories
実施部門・部
| 部門 | 部 |
|---|---|
| フルート部門 クラリネット部門 トランペット部門 |
高校生、大学生、プロフェッショナル、マスターズF、A、G |
| ヴァイオリン部門 | 高校生、大学生、プロフェッショナル、マスターズF、A、G |
| 声楽部門 | 高校1・2年生、高校3年生、大学生、新進声楽家、プロフェッショナル、マスターズF、A、G男声、G女声 |
| ミュージカル部門 | 小学生中学年、小学生高学年、中学生、高校1・2年生、高校3年生、大学生、プロフェッショナル、マスターズF、A、G |
参加資格
フルート部門、クラリネット部門、トランペット部門、ヴァイオリン部門
| 部 | 資格 |
|---|---|
| 高校生 | 高校1~3年生(満20歳以下。2005年4月2日~2010年4月1日生まれ。浪人生含む) |
| 大学生 | 大学1~4年生 ※1(満24歳以下。2001年4月2日~2007年4月1日生まれ) |
| プロフェッショナル | 満18歳以上 ※2(2008年4月1日以前生まれ) |
| マスターズF | 愛好者 ※3(18歳~33歳まで。1992年4月2日~2008年4月1日生まれ) |
| マスターズA | 愛好者 ※3(34歳~49歳まで。1976年4月2日~1992年4月1日生まれ) |
| マスターズG | 愛好者 ※3(満50歳以上。1976年4月1日以前生まれ) |
次回第5回はフルート部門、サクソフォーン部門、トロンボーン部門を開催予定です。
声楽部門
| 部 | 資格 |
|---|---|
| 高校1・2年生、高校3年生 | 高校1~3年生(満20歳以下。2005年4月2日~2010年4月1日生まれ。高校3年生の部は浪人生含む) |
| 大学生 | 大学1~4年生 ※1(満24歳以下。2001年4月2日~2007年4月1日生まれ) |
| 新進声楽家 | 21歳~30歳まで ※2(1995年4月2日~2005年4月1日生まれ) |
| プロフェッショナル | 満18歳以上 ※2(2008年4月1日以前生まれ) |
| マスターズF | 愛好者 ※3(18歳~33歳まで。1992年4月2日~2008年4月1日生まれ) |
| マスターズA | 愛好者 ※3(34歳~49歳まで。1976年4月2日~1992年4月1日生まれ) |
| マスターズG男声・G女声 | 愛好者 ※3(満50歳以上。1976年4月1日以前生まれ) |
ミュージカル部門
| 部 | 資格 |
|---|---|
| 小学生中学年 | 小学3~4年生 |
| 小学生高学年 | 小学5~6年生 |
| 中学生 | 中学1~3年生 |
| 高校1・2年生、高校3年生 | 高校1~3年生(満20歳以下。2005年4月2日~2010年4月1日生まれ。高校3年生の部は浪人生含む) |
| 大学生 | 大学1~4年生 ※1(満24歳以下。2001年4月2日~2007年4月1日生まれ) |
| プロフェッショナル | 満18歳以上 ※2(2008年4月1日以前生まれ) |
| マスターズF | 愛好者 ※3(18歳~33歳まで。1992年4月2日~2008年4月1日生まれ) |
| マスターズA | 愛好者 ※3(34歳~49歳まで。1976年4月2日~1992年4月1日生まれ) |
| マスターズG | 愛好者 ※3(満50歳以上。1976年4月1日以前生まれ) |
注意
*年齢は2026年4月1日時点の年齢(予選参加年度に誕生日を迎えた年齢)とします。
- 大学生の部は、短期大学・専門学校は含まれますが、大学院生は含まれません。
- 音楽の専門教育を受けた方を対象としますが、学籍・所属の有無は問いません。
- マスターズF、A、G、G男声、G女声の部は現在、高等学校・音楽大学在学及び各種音楽団体所属者、もしくは音楽を専門として仕事をしている方は含まれません。