第52回プログラム
※当日会場でプログラムの配布はございません。
※変更となる場合がございますので、このページより最新版をダウンロードしてご覧ください。
- 予選
- 本選
- 全国大会
| 会場名 | 日程 | プログラム |
| 北海道 | 1/16(土) | プログラム |
| 岩手 | 1/11(月祝) | プログラム |
| 宮城 | 1/30(土) | プログラム |
| 福島 | 12/13(日) | プログラム |
| 茨城 | 1/24(日) | プログラム |
| 栃木 | 1/11(月祝) | プログラム |
| 群馬 | 1/6(水) | プログラム |
| 埼玉1 | 1/9(土) | プログラム |
| 埼玉2 | 1/10(日) | プログラム |
| 埼玉3 | 1/11(月祝) | プログラム |
| 千葉1 | 1/17(日) | プログラム |
| 千葉2 | 1/23(土) | プログラム |
| 千葉3 | 1/29(金) | プログラム |
| 東京1 | 12/18(金) | プログラム |
| 東京2 | 12/20(日) | プログラム |
| 東京3 | 1/5(火) | プログラム |
| 東京4 | 1/9(土) | プログラム |
| 東京5 | 1/16(土) | プログラム |
| 東京6 | 1/23(土) | プログラム |
| 東京7 | 1/30(土) | プログラム |
| 東京8 | 1/30(土) | プログラム |
| 東京9 | 1/31(日) | プログラム |
| 神奈川1 | 1/14(木) | プログラム |
| 神奈川2 | 1/27(水) | プログラム |
| 神奈川3 | 1/28(木) | プログラム |
| 新潟 | 12/19(土) | プログラム |
| 石川 | 1/31(日) | プログラム |
| 山梨 | 2/11(木祝) | プログラム |
| 長野1 | 12/19(土) | プログラム |
| 長野2 | 1/16(土) | プログラム |
| 岐阜1 | 12/5(土) | プログラム |
| 岐阜2 | 1/10(日) | プログラム |
| 静岡 | 1/11(月祝) | プログラム |
| 愛知1 | 1/30(土) | プログラム |
| 愛知2 | 1/31(日) | プログラム |
| 京都 | 12/13(日) | プログラム |
| 大阪1 | 1/11(月祝) | プログラム |
| 大阪2 | 1/22(金) | プログラム |
| 大阪3 | 1/23(土) | プログラム |
| 大阪4 | 1/24(日) | プログラム |
| 兵庫 | 1/6(水) | プログラム |
| 岡山 | 2/6(土) | プログラム |
| 広島 | 12/12(土) | プログラム |
| 徳島 | 1/31(日) | プログラム |
| 香川 | 1/16(土) | プログラム |
| 愛媛 | 1/11(月祝) | プログラム |
| 福岡 | 1/11(月祝) | プログラム |
| 熊本 | 1/16(土) | プログラム |
| 会場名 | 日程 | プログラム |
| 北海道 | 2/13(土) | プログラム |
| 岩手 | 2/6(土) | プログラム |
| 宮城 | 2/26(金) | プログラム |
| 福島 | 1/16(土) | プログラム |
| 茨城 | 2/28(日) | プログラム |
| 栃木1 | 2/21(日) | プログラム |
| 栃木2 | 2/23(火祝) | プログラム |
| 群馬 | 2/6(土) | プログラム |
| 埼玉1 | 2/6(土) | プログラム |
| 埼玉2 | 2/7(日) | プログラム |
| 埼玉3 | 2/14(日) | プログラム |
| 千葉1 | 2/7(日) | プログラム |
| 千葉2 | 2/27(土) | プログラム |
| 千葉3 | 3/5(金) | プログラム |
| 東京1 | 2/7(日) | プログラム |
| 東京2 | 2/11(木祝) | プログラム |
| 東京3 | 2/13(土) | プログラム |
| 東京4 | 2/13(土) | プログラム |
| 東京5 | 2/20(土) | プログラム |
| 東京6 | 2/21(日) | プログラム |
| 東京7 | 2/23(火祝) | プログラム |
| 東京8 | 2/28(日) | プログラム |
| 東京9 | 2/28(日) | プログラム |
| 東京10 | 3/6(土) | プログラム |
| 神奈川1 | 2/20(土) | プログラム |
| 神奈川2 | 2/24(水) | プログラム |
| 神奈川3 | 2/25(木) | プログラム |
| 神奈川4 | 3/2(火) | プログラム |
| 新潟 | 1/23(土) | プログラム |
| 石川 | 2/23(火祝) | プログラム |
| 長野 | 2/13(土) | プログラム |
| 岐阜1 | 2/11(木祝) | プログラム |
| 岐阜2 | 3/7(日) | プログラム |
| 静岡 | 2/26(金) | プログラム |
| 愛知1 | 2/20(土) | プログラム |
| 愛知2 | 2/21(日) | プログラム |
| 大阪1 | 2/19(金) | プログラム |
| 大阪2 | 2/20(土) | プログラム |
| 大阪3 | 2/21(日) | プログラム |
| 大阪4 | 2/23(火祝) | プログラム |
| 兵庫 | 2/7(日) | プログラム |
| 岡山 | 3/6(土) | プログラム |
| 広島 | 2/11(木祝) | プログラム |
| 徳島 | 2/28(日) | プログラム |
| 香川 | 2/13(土) | プログラム |
| 愛媛 | 3/3(水) | プログラム |
| 福岡 | 2/23(火祝) | プログラム |
| 熊本 | 2/28(日) | プログラム |
| 会場名 | 日程 | プログラム |
| 東京1 | 3/22(月祝) | プログラム |
| 東京2 | 3/22(月祝) | プログラム |
| 東京3 | 3/23(火) | プログラム |
| 東京4 | 3/23(火) | プログラム |
| 東京5 | 3/24(水) | プログラム |
| 東京6 | 3/24(水) | プログラム |
| 東京7 | 3/25(木) | プログラム |
| 東京8 | 3/26(金) | プログラム |
| 東京9 | 3/27(土) | プログラム |
| 東京10 | 3/29(月) | プログラム |
| 東京11 | 3/30(火) | プログラム |
| 東京12 | 3/31(水) | プログラム |
| 東京13 | 3/31(水) | プログラム |
| 東京14 | 4/1(木) | プログラム |
| 東京15 | 4/1(木) | プログラム |
| 東京16 | 4/2(金) | プログラム |
| 東京17 | 4/2(金) | プログラム |
| 東京18 | 4/3(土) | プログラム |
| 東京19 | 4/3(土) | プログラム |
| 東京20 | 4/4(日) | プログラム |
| 神奈川1 | 4/4(日) | プログラム |
