第21回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール審査結果Results
全国大会結果
| キッズの部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 審査員賞 | 佐藤 直輝 | 年中 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 内田 遥菜 | 年長 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 森 奈津子 | 年長 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 福光 隼 | 年長 | ピアノ | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 審査員賞 | 大久保 瑠名 | 年長 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 河原﨑 秀一朗 | 年長 | ヴァイオリン | |
| 入選 | 安川 大夢 | 年長 | ヴァイオリン | |
| 小学生の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~4位 | 該当者なし | |||
| 第5位 | 渡久山 愛佳 | 2 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 椿田 和輝 | 2 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 角岡 里緒 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 岩越 美佳 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 田中 莉緒 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 今成 彩乃 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 柏崎 雅幸 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 皆本 亜緒宙 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 野谷 涼花 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 小川 カノン | 2 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 藤江 あかり | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 髙木 璃央 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 宮﨑 万梨菜 | 2 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 北河 萌愛 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 佐野 月泉 | 3 | ピアノ | |
| 入選 | 佐口 寧音 | 1 | ピアノ | |
| 入選 | 今川 知彩 | 2 | ピアノ | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 清水 愛萌 | 3 | ヴァイオリン | |
| 第4位 | シーバース エリィ | 3 | ヴァイオリン | |
| 第5位 | 石塚 万菜 | 3 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 菅原 京大 | 2 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 山本 友紀 | 1 | ヴァイオリン | |
| 小学生高学年の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 井関 澪平 | 6 | ピアノ | |
| 第5位 | 馬場 千新 | 4 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 服部 紗英 | 6 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 橋本 皐 | 4 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 大野 寿乙 | 6 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 髙山 実咲 | 6 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 国分 菜々子 | 5 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 大関 翼宏 | 6 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 後藤 瑠歌 | 5 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 藤原 夢乃 | 4 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 新井 美加 | 6 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 坂田 昂陽 | 4 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 新井 玲佳 | 6 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 原田 百花 | 6 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 南 千花 | 5 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 塘 英純 | 4 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 吉村 美希 | 5 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 馬見田 夏音 | 6 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 新田 恭平 | 6 | ピアノ | |
| 入選 | 中野 睦樹 | 6 | ピアノ | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 須藤 志朗 | 5 | ヴァイオリン | |
| 第5位 | 吉田 薫子 | 5 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 佐々木 楽 | 4 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 鶴見 響太郎 | 4 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 小野寺 拓 | 6 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 須田 翔宇 | 4 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 森田 千晶 | 5 | ヴァイオリン | |
| 作曲ソロ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~4位 | 該当者なし | |||
| 第5位 | 太田 糸音 | 6 | ピアノ | |
| 中学生の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 八角 百香 | 3 | ピアノ | |
| 第2位 | 臼井 綺海 | 3 | ピアノ | |
| 第3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 丹羽 穂乃佳 | 1 | ピアノ | |
| 第5位 | 山﨑 慶子 | 3 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 佐川 友紀 | 1 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 渡邉 紗生 | 1 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 日野 紫 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 安田 莉奈 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 宮本 菜桜子 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 髙木 瑠南 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 櫻井 秀平 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 西田 侑加 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 渡邉 奈那 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 村上 彩子 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 池渕 朋華 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 由井 里沙 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 中村 悠汰 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 谷口 愛莉 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 大久保 領太 | 3 | ピアノ | |
| 声楽部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 加茂 遥南 グローリア | 3 | ソプラノ | |
| 審査員特別賞 | 中村 佳菜絵 | 3 | ソプラノ | |
| 奨励賞 | 大柴 怜 | 3 | バリトン | |
| 奨励賞 | 池田 万凛 | 1 | ソプラノ | |
| 入賞 | 本行 里彩 | 3 | ソプラノ | |
| 木管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 大道 詠亮 | 2 | フルート | |
| 審査員賞 | 工藤 優那 | 3 | ファゴット | |
| 審査員賞 | 山下 花音 | 2 | クラリネット | |
| 審査員特別賞 | 林田 萌 | 2 | サクソフォーン | |
| 審査員特別賞 | 佐々木 萌香 | 2 | フルート | |
| 奨励賞 | 横山 実玖歩 | 3 | フルート | |
| 金管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 藤本 直樹 | 3 | ユーフォニアム | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 福田 紫妃 | 1 | ヴァイオリン | |
| 第1位 | 小野坂 昂亮 | 3 | ヴァイオリン | |
| 第2位 | 宇賀神 鞠子 | 2 | ヴァイオリン | |
| 第3位 | 伊藤 永晃 | 1 | ヴァイオリン | |
| 第4位 | 荒井 里桜 | 1 | ヴァイオリン | |
| 第5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 小野寺 悠 | 2 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 澤井 里佳 | 3 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 小松 あかね | 2 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 田中 希 | 3 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 横田 薫 | 3 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 染谷 亜紗子 | 3 | ヴァイオリン | |
| 入選 | 土居 践理 | 1 | ヴァイオリン | |
| 作曲ソロ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 奨励賞 | 西村 奏音 | 1 | ピアノ | |
| 高校生の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 笠井 萌 | 3 | ピアノ | |
| 第5位 | 柏 里菜 | ピアノ | ||
| 審査員賞 | 阿古江 優 | 2 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 村橋 奈波 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 小林 真菜 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 加藤 新野 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 西村 愛 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 松本 晴香 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 島田 千尋 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 安井 祥子 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 小澤 希 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 塚越 恭平 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 松井田 佳奈 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 井上 稜 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 隅 亜優香 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 蜷川 工貴 | 2 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 田崎 綾乃 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 大桃 花月 | 1 | ピアノ | |
| 入選 | 中村 沙耶 | 2 | ピアノ | |
| 声楽部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 浅川 礼奈 | 2 | ソプラノ | |
| 第5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 渡辺 智美 | 3 | ソプラノ | |
| 審査員特別賞 | 渡邊 典子 | 2 | ソプラノ | |
| 審査員特別賞 | 小鮒 優貴 | 3 | ソプラノ | |
| 奨励賞 | 茅原田 真衣 | 2 | ソプラノ | |
| 奨励賞 | 三輪 ひとみ | 1 | ソプラノ | |
| 入賞 | 佐々木 紫乃 | 3 | ソプラノ | |
| 木管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 中馬 沙弥子 | 1 | オーボエ | |
| 第2位 | 柿沼 実咲都 | 2 | ファゴット | |
| 第3位 | 保崎 佑 | 3 | ファゴット | |
| 第4位 | 該当者なし | |||
| 第5位 | 増田 亜美 | 3 | サクソフォーン | |
| 審査員賞 | 佐々部 愛子 | 2 | クラリネット | |
| 審査員賞 | 藤本 千咲 | 3 | サクソフォーン | |
| 審査員特別賞 | 荒川 苑佳 | 3 | オーボエ | |
| 奨励賞 | 村杉 瀬里香 | 3 | フルート | |
| 入選 | 野沢 渓華 | 2 | フルート | |
| 金管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 三原 成美 | 2 | トロンボーン | |
| 第5位 | 該当者なし | |||
| 審査員特別賞 | 髙田 香奈 | 3 | トランペット | |
| 審査員特別賞 | 高木 春佳 | 2 | トランペット | |
| 審査員特別賞 | 山田 唯貴 | 2 | トロンボーン | |
| 審査員特別賞 | 吉村 歩 | 2 | トランペット | |
| 奨励賞 | 草刈 樹 | 3 | トロンボーン | |
| 入選 | 江田 聖香 | 1 | テューバ | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 柘植 彩音 | 2 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 服部 まどか | 1 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 志村 葉月 | 2 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 伊藤 光敦 | 1 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 井口 華奈 | 1 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 鎌田 真未 | 1 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 岡田 奈々 | 3 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 増田 紗英 | 1 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 高松 耕平 | 3 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 菅野 千怜 | 3 | ヴァイオリン | |
| 作曲室内楽 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員特別賞 | 中嶋 師音 | 1 | クラリネット・ピアノ | |
| 大学生の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 茂山 瑶 | 4 | ピアノ | |
| 第5位 | 伊豆田 義明 | 4 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 井内 枝里奈 | 2 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 小野寺 理沙 | 4 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 三谷 弘貴 | 4 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 上野 幸奈 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 西尾 まりな | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 和山 優香 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 金澤 紗織 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 高橋 由佳 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 山口 真理奈 | 4 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 佐々木 祐美 | 3 | ピアノ | |
| 声楽部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 廣木 悠代 | 2 | ソプラノ | |
| 第4~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 足立 悠紀 | 3 | テノール | |
| 奨励賞 | 橋本 暁 | 2 | テノール | |
| 奨励賞 | 遠藤 萌 | 2 | ソプラノ | |
| 入賞 | 森田 紋加 | 4 | ソプラノ | |
| 木管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 髙谷 文子 | 3 | クラリネット | |
| 審査員賞 | 鈴木 もな | 2 | フルート | |
| 審査員特別賞 | 荒井 さつき | 2 | サクソフォーン | |
| 入選 | 竹野 芙紀 | 3 | フルート | |
| 金管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 奨励賞 | 新村 絵美里 | 2 | ホルン | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~4位 | 該当者なし | |||
| 第5位 | 濱川 夏楠 | 2 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 北谷 茉莉子 | 1 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 上田 朝子 | 3 | ヴァイオリン | |
| 作曲ソロ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 入選 | 岡田 旭登 | 2 | ピアノ | |
| 作曲室内楽 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 藤原 あゆみ | 3 | コントラバス・ピアノ | |
| 奨励賞 | 豊村 春香 | 2 | トロンボーン・ピアノ | |
| 入選 | 山田 悠人 | 3 | ピッコロ・フルート4 | |
| 大学院・研究科の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 岡本 真奈 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 河﨑 茉帆 | 1 | ピアノ | |
| 入選 | 岩下 和弘 | ピアノ | ||
| 入選 | 野田 麻美 | ピアノ | ||
| 声楽部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 該当者なし | |||
| 第2位 | 成田 瞳 | 2 | ソプラノ | |
| 第3~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員特別賞 | 福賴 身友希 | 2 | ソプラノ | |
| 審査員特別賞 | 増田 有貴 | 1 | ソプラノ | |
| 審査員特別賞 | 木全 瑞穂 | 2 | ソプラノ | |
| 審査員特別賞 | 峰岸 志帆 | 2 | ソプラノ | |
| 審査員特別賞 | 中村 愛希子 | 1 | ソプラノ | |
| 木管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 町田 結美子 | 別科 | ファゴット | |
| 奨励賞 | 山田 エリナ | フルート | ||
| 金管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1~2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 金井 由樹 | 1 | ユーフォニアム | |
| 第4~5位 | 該当者なし | |||
本選通過者
東京会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 福光 隼 | キッズ | 年長 | ピアノ | ピアノ |
| 内田 遥菜 | キッズ | 年長 | ピアノ | ピアノ |
| 渡久山 愛佳 | 小学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 坂田 昂陽 | 小学生高学年 | 4 | ピアノ | ピアノ |
| 馬場 千新 | 小学生高学年 | 4 | ピアノ | ピアノ |
| 馬見田 夏音 | 小学生高学年 | 6 | ピアノ | ピアノ |
| 髙山 実咲 | 小学生高学年 | 6 | ピアノ | ピアノ |
| 新田 恭平 | 小学生高学年 | 6 | ピアノ | ピアノ |
| 井関 澪平 | 小学生高学年 | 6 | ピアノ | ピアノ |
| 谷口 愛莉 | 中学生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 日野 紫 | 中学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 臼井 綺海 | 中学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 村上 彩子 | 中学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 塚越 恭平 | 高校生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 松井田 佳奈 | 高校生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 井上 稜 | 高校生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 隅 亜優香 | 高校生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 柏 里菜 | 高校生 | ピアノ | ピアノ | |
| 上野 幸奈 | 大学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 河﨑 茉帆 | 大学院・研究科 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 大久保 瑠名 | キッズ | 年長 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 鶴見 響太郎 | 小学生高学年 | 4 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 荒井 里桜 | 中学生 | 1 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 伊藤 永晃 | 中学生 | 1 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 土居 践理 | 中学生 | 1 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 小野坂 昂亮 | 中学生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 染谷 亜紗子 | 中学生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 鎌田 真未 | 高校生 | 1 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 服部 まどか | 高校生 | 1 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 志村 葉月 | 高校生 | 2 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 菅野 千怜 | 高校生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 岡田 奈々 | 高校生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 北谷 茉莉子 | 大学生 | 1 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 上田 朝子 | 大学生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 山下 花音 | 中学生 | 2 | 木管楽器 | クラリネット |
| 佐々木 萌香 | 中学生 | 2 | 木管楽器 | フルート |
| 鈴木 もな | 大学生 | 2 | 木管楽器 | フルート |
| 根本 美保 | 大学生 | 2 | 木管楽器 | クラリネット |
| 吉村 歩 | 高校生 | 2 | 金管楽器 | トランペット |
| 加茂 遥南 グローリア | 中学生 | 3 | 声楽 | ソプラノ |
| 三輪 ひとみ | 高校生 | 1 | 声楽 | ソプラノ |
| 小鮒 優貴 | 高校生 | 3 | 声楽 | ソプラノ |
| 渡辺 知美 | 高校生 | 3 | 声楽 | ソプラノ |
| 廣木 悠代 | 大学生 | 2 | 声楽 | ソプラノ |
| 遠藤 萌 | 大学生 | 2 | 声楽 | ソプラノ |
| 中村 愛希子 | 大学院・研究科 | 1 | 声楽 | ソプラノ |
神奈川会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 今成 彩乃 | 小学生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 今川 知彩 | 小学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 柏崎 雅幸 | 小学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 関端 理沙 | 小学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 皆本 亜緒宙 | 小学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 野谷 涼花 | 小学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 角岡 里緒 | 小学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 新井 玲佳 | 小学生高学年 | 6 | ピアノ | ピアノ |
| 大久保 領太 | 中学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 小澤 希 | 高校生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 笠井 萌 | 高校生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 和山 優香 | 大学生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 佐々木 祐美 | 大学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 工藤 優那 | 中学生 | 3 | 木管楽器 | ファゴット |
| 町田 結美子 | 大学院・研究科 | 別科 | 木管楽器 | ファゴット |
| 茅原田 真衣 | 高校生 | 2 | 声楽 | ソプラノ |
| 成田 瞳 | 大学生 | 2 | 声楽 | ソプラノ |
| 橋本 暁 | 大学生 | 2 | 声楽 | テノール |
| 増田 由貴 | 大学院・研究科 | 1 | 声楽 | ソプラノ |
| 峰岸 志帆 | 大学院・研究科 | 2 | 声楽 | ソプラノ |
| 木全 瑞穂 | 大学院・研究科 | 2 | 声楽 | ソプラノ |
| 安川 大夢 | キッズ | 年長 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 河原﨑 秀一朗 | キッズ | 年長 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 山本 友紀 | 小学生 | 1 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| シーバース エリィ | 小学生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 佐々木 楽 | 小学生高学年 | 4 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 小松 あかね | 中学生 | 2 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 横田 薫 | 中学生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 濱川 夏楠 | 大学生 | 2 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
愛知会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 莉緒 | 小学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 佐野 月泉 | 小学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 渡邉 紗生 | 中学生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 渡邉 奈那 | 中学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 安井 祥子 | 高校生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 村橋 奈波 | 高校生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 山田 唯貴 | 高校生 | 2 | 金管楽器 | トロンボーン |
埼玉会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 北河 萌愛 | 小学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 新井 美加 | 小学生高学年 | 6 | ピアノ | ピアノ |
| 大野 寿乙 | 小学生高学年 | 6 | ピアノ | ピアノ |
| 佐川 友紀 | 中学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 八角 百香 | 中学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 森 千怜 | 高校生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 島田 千尋 | 高校生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 西尾 まりな | 大学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 三谷 弘貴 | 大学生 | 4 | ピアノ | ピアノ |
| 河﨑 茉帆 | 大学院・研究科 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 吉田 薫子 | 小学生高学年 | 5 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 宇賀神 鞠子 | 中学生 | 2 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 村杉 瀬里香 | 高校生 | 3 | 木管楽器 | フルート |
| 保崎 佑 | 高校生 | 3 | 木管楽器 | ファゴット |
| 池田 万凛 | 中学生 | 1 | 声楽 | ソプラノ |
| 伊達 佳内子 | 中学生 | 3 | 声楽 | ソプラノ |
| 浅川 礼奈 | 高校生 | 2 | 声楽 | ソプラノ |
大阪会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 夢乃 | 小学生高学年 | 4 | ピアノ | ピアノ |
| 磯野 和 | 中学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 吉村 美希 | 小学生高学年 | 5 | ピアノ | ピアノ |
| 西田 侑加 | 中学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 松本 晴香 | 高校生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 山口 真理奈 | 大学生 | 4 | ピアノ | ピアノ |
| 清水 愛萌 | 小学生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 森田 千晶 | 小学生高学年 | 8 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 井口 華奈 | 高校生 | 1 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 西村 情香 | 高校生 | 卒業 | 木管楽器 | クラリネット |
| 竹野 芙紀 | 大学生 | 3 | 木管楽器 | フルート |
| 藤本 直樹 | 中学生 | 3 | 金管楽器 | ユーフォニアム |
| 森田 紋加 | 大学生 | 4 | 声楽 | ソプラノ |
| 足立 悠紀 | 大学生 | 3 | 声楽 | テノール |
千葉会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 石塚 万菜 | 小学生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 宮﨑 万梨菜 | 小学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 岩越 美佳 | 小学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 澤井 里佳 | 中学生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 田中 希 | 中学生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 高松 耕平 | 高校生 | 3 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
新潟会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 直輝 | キッズ | 年中 | ピアノ | ピアノ |
| 後藤 瑠歌 | 小学生高学年 | 5 | ピアノ | ピアノ |
| 山﨑 慶子 | 中学校 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 大桃 花月 | 高校生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 西村 愛 | 高校生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
岡山会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 髙谷 文子 | 大学生 | 3 | 木管楽器 | クラリネット |
| 三原 成美 | 高校生 | 2 | 金管楽器 | トロンボーン |
| 本行 里彩 | 中学生 | 3 | 声楽 | ソプラノ |
| 福賴 身友希 | 大学院・研究科 | 2 | 声楽 | ソプラノ |
岐阜会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 佐口 寧音 | 小学生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 椿田 和輝 | 小学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 丹羽 穂乃佳 | 中学生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 高橋 由佳 | 大学生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 増田 紗英 | 高校生 | 1 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 横山 実玖歩 | 中学生 | 3 | 木管楽器 | フルート |
栃木会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 櫻井 秀平 | 中学生 | 2 | ピアノ | ピアノ |
| 金澤 紗織 | 大学生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 野沢 渓華 | 高校生 | 2 | 木管楽器 | フルート |
| 柿沼 実咲都 | 高校生 | 2 | 木管楽器 | ファゴット |
福島会場
| 氏名 | 部 | 学年 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| 髙木 璃央 | 小学生 | 3 | ピアノ | ピアノ |
| 塘 英純 | 小学生高学年 | 4 | ピアノ | ピアノ |
| 髙木 瑠南 | 中学生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 加藤 新野 | 高校生 | 1 | ピアノ | ピアノ |
| 小野寺 理沙 | 大学生 | 4 | ピアノ | ピアノ |
| 菅原 京大 | 小学生 | 2 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 小野寺 拓 | 小学生高学年 | 6 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
