第22回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール審査結果Results
全国大会結果
| キッズの部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 辻倉 瑳禮 | 年長 | ピアノ | |
| 第2位~4位 | 該当なし | |||
| 第5位 | 長谷川 杏海 | 年長 | ピアノ | |
| 第5位 | 本木 里沙 | 年長 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 高橋 じゅのん | 年長 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 野谷 凛花 | 年長 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 山内 萌々花 | 年長 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 金子 真歩 | 年長 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 菅原 千尋 | 年中 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 遠藤 冬結 | 年長 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 安塚 かのん | 年中 | ピアノ | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 田中 翔和 | 年長 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 深川 奏 | 年中 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 海野 唯夏 | 年中 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 安塚 かのん | 年中 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 山内 乃利佳 | 年長 | ヴァイオリン | |
| 小学生の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 金杉 侑璃 | 3 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 後藤 彩希 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 角岡 里緒 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 和栗 葉久 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 小田島 薫子 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 古屋 健太 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 工藤 優奏 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 奥山 結衣 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 岩澤 ことね | 2 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 野谷 涼花 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 福本 綾音 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 三ツ井 歩希 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 須山 桜彩 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 福島 優希 | 2 | ピアノ | |
| 入選 | 泉 沙希 | 3 | ピアノ | |
| 入選 | 北川 来海 | 3 | ピアノ | |
| 入選 | 佐藤 菜々 | 1 | ピアノ | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 清水 咲 | 3 | ヴァイオリン | |
| 第1位 | 関口 絢音 | 2 | ヴァイオリン | |
| 第2位 | 該当なし | |||
| 第3位 | 西田 香織 | 3 | ヴァイオリン | |
| 第4位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 秋田 愛絵 | 1 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 岩下 響子 | 3 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 三枝 知裕 | 2 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 大原 優奈 | 3 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 山本 友紀 | 1 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 安尾 和華 | 3 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 山田 鈴乃 | 2 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 津田 昇太郎 | 2 | ヴァイオリン | |
| 作曲ソロ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 審査員特別賞 | 浅川 瑞歩 | 3 | ||
| 入選 | 平 明日華 | 1 | ||
| 小学生高学年の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 髙田 雄樹 | 5 | ピアノ | |
| 第2位 | 志村 真麻 | 4 | ピアノ | |
| 第3位~4位 | 該当なし | |||
| 第5位 | 水野 まこ | 5 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 湯浅 杏花 | 5 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 小笠原 和花 | 6 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 泉 果歩 | 5 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 西村 あみ | 4 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 岡田 七海 | 6 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 岡田 華子 | 6 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 國分 沙織 | 6 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 三浦 ちひろ | 5 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 荻原 るうか | 4 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 須田 陽 | 6 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 三ツ木 瑛 | 5 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 中本 光海 | 4 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 阿久津 慎太郎 | 5 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 阿部 晴香 | 6 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 葉 与衡 | 4 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 新屋 沙羅 | 4 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 濵口 璃歌 | 5 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 有原 惇乃介 | 4 | ピアノ | |
| 入選 | 沢頭 暖 | 6 | ピアノ | |
| 入選 | 源 明日香 | 5 | ピアノ | |
| 入選 | 青木 優香 | 6 | ピアノ | |
| 入選 | 長江 珠蛍 | 4 | ピアノ | |
| 入選 | 林崎 菜月 | 5 | ピアノ | |
| 入選 | 南 千花 | 5 | ピアノ | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~3位 | 該当なし | |||
| 第4位 | 遠井 彩花 | 4 | ヴァイオリン | |
| 第5位 | 後藤 慧太郎 | 5 | ヴァイオリン | |
| 第5位 | 髙田 ホイットニー | 4 | ヴァイオリン | |
| 第5位 | 長島 安里紗 | 4 | ヴァイオリン | |
| 第5位 | 松野 愛梨 | 6 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 小木曽 碧 | 6 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 飯塚 歩夢 | 5 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 宮田 浩平 | 6 | チェロ | |
| 審査員賞 | 菊地 美奈 | 5 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 湯原 麻衣 | 6 | チェロ | |
| 審査員特別賞 | 劉 登 | 4 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 池上 瑠里 | 6 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 中野 蛍汰 | 4 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 宮地 莉央 | 5 | ヴァイオリン | |
| 入選 | 竹村 優希 | 6 | ヴァイオリン | |
| 中学生部門 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 田中 琴 | 1 | ピアノ | |
| 第2位 | 石橋 愛 | 2 | ピアノ | |
| 第3位 | 該当なし | |||
| 第4位 | 村松 海渡 | 2 | ピアノ | |
| 第5位 | 田辺 真里 | 2 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 河原 果音 | 1 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 中根 秋桜子 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 國宗 佑衣 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 山田 実波 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 井下 友里 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 山本 怜奈 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 鈴木 莉歩 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 津雲 美瑠 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 安田 優奈 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 金子 夢果 | 2 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 佐藤 早紀 | 3 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 松山 真夕 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 坂部 優里菜 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 石川 由梨 | 2 | ピアノ | |
| 入選 | 鳥井 さゆり | 1 | ピアノ | |
| 入選 | 岡﨑 太一 | 2 | ピアノ | |
| 入選 | 垣原 瑞樹 | 2 | ピアノ | |
| 入選 | 櫻井 秀平 | 2 | ピアノ | |
| 入選 | 阿久津 七海 | 1 | ピアノ | |
| 入選 | 久保 貴沙羅 | 2 | ピアノ | |
| 入選 | 瀬戸口 優里 | 1 | ピアノ | |
| 入選 | 佐藤 結衣 | 2 | ピアノ | |
| 声楽部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 該当なし | |||
| 第2位 | 加茂 遥南 グローリア | 3 | ソプラノ | |
| 第3位 | 森實 あかり | 3 | ソプラノ | |
| 第4位~5位 | 該当なし | |||
| 奨励賞 | 吉原 花子 ナディーカ | 3 | ソプラノ | |
| 入選 | 吉澤 有紗 | 2 | ソプラノ | |
| 入選 | 杉山 華子 | 2 | ソプラノ | |
| 入選 | 北川 奈緒 | 2 | ソプラノ | |
| 木管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員特別賞 | 佐藤 有紗 | 3 | クラリネット | |
| 審査員特別賞 | 新倉 綾乃 | 2 | フルート | |
| 奨励賞 | 岩城 紅美 | 2 | クラリネット | |
| 入選 | 瀨川 実来乃 | 1 | フルート | |
| 金管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~4位 | 該当なし | |||
| 第5位 | 伊藤 大智 | 2 | トロンボーン | |
| 審査員賞 | 小林 梨香 | 1 | テューバ | |
| 審査員特別賞 | 遠藤 萌美 | 2 | トロンボーン | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 菊野 凛太郎 | 1 | ヴァイオリン | |
| 第2位 | 該当なし | |||
| 第3位 | 植松 優 | 2 | ヴァイオリン | |
| 第3位 | 須田 史寛 | 3 | チェロ | |
| 第4位 | 吉田 啓晃 | 1 | チェロ | |
| 第5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 阿部 奏美 | 1 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 安重 友香 | 2 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 石橋 響子 | 1 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 松浦 茉莉亜 | 2 | ヴァイオリン | |
| 作曲ソロ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 西村 奏音 | 1 | ||
| 高校生の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 岩元 理紗 | 1 | ピアノ | |
| 第2位 | 該当なし | |||
| 第3位 | 藤丸 夏帆 | 1 | ピアノ | |
| 第4位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 青木 志帆 | 1 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 金子 亜美 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 小川 あみ | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 髙沢 真央 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 細田 千花 | 2 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 笠井 萌 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 黒川 桃子 | 1 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 三笠 朋生 | 2 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 城﨑 万由子 | 2 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 槇坂 優花 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 阿古江 優 | 2 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 水島 大量 | 3 | ピアノ | |
| 入選 | 髙橋 みづき | 2 | ピアノ | |
| 入選 | 中川 沙也歌 | 2 | ピアノ | |
| 入選 | 髙野 岳大 | 1 | ピアノ | |
| 入選 | 太田 百合子 | 2 | ピアノ | |
| 声楽部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 大久保 藍 | 2 | ソプラノ | |
| 第2位 | 越智 茉於理 | 1 | ソプラノ | |
| 第3位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 外川 みらい | 3 | ソプラノ | |
| 奨励賞 | 木下 実紅 | 1 | ソプラノ | |
| 奨励賞 | 池田 菜摘 | 2 | ソプラノ | |
| 入選 | 川村 麻実 | 2 | ソプラノ | |
| 入選 | 青山 明代 | 2 | ソプラノ | |
| 入選 | 今村 洋太 | 2 | バリトン | |
| 入選 | 渡邊 翔子 | 3 | ソプラノ | |
| 木管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 該当なし | |||
| 第2位 | 丸岡 彩奈 | 3 | フルート | |
| 第3位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 伊東 璃里子 | 3 | フルート | |
| 審査員賞 | 内藤 千晶 | 2 | クラリネット | |
| 審査員特別賞 | 今任 りか | 2 | クラリネット | |
| 審査員特別賞 | 絹田 真悠 | 3 | オーボエ | |
| 審査員特別賞 | 早川 萌子 | 1 | オーボエ | |
| 奨励賞 | 長坂 楓 | 1 | クラリネット | |
| 奨励賞 | 裵 紗蘭 | 1 | オーボエ | |
| 奨励賞 | 山田 佳穂 | 2 | フルート | |
| 奨励賞 | 匿名希望 | 2 | クラリネット | |
| 奨励賞 | 林 美優香 | 2 | フルート | |
| 奨励賞 | 道下 千愛 | 3 | フルート | |
| 奨励賞 | 手小 友花 | 1 | フルート | |
| 入選 | 杉尾 健瑠 | 2 | クラリネット | |
| 入選 | 山口 奈央 | 1 | オーボエ | |
| 入選 | 冨樫 ありさ | 2 | アルトサックス | |
| 入選 | 清水栄利花 | 2 | クラリネット | |
| 入選 | 鈴木 歩 | 1 | クラリネット | |
| 入選 | 伊吹 舞美 | 2 | アルトサックス | |
| 金管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~2位 | 該当なし | |||
| 第3位 | 小野坂 栄駿 | 3 | トロンボーン | |
| 第4位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 神場 梓 | 2 | トランペット | |
| 審査員賞 | 井上 美里 | 2 | トランペット | |
| 審査員賞 | 吉田 美月 | 2 | トロンボーン | |
| 審査員賞 | 吉田 奈央 | 2 | トランペット | |
| 審査員特別賞 | 小南 友里加 | 2 | トロンボーン | |
| 奨励賞 | 猪 成見 | 2 | テューバ | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 和泉 晶子 | 2 | ヴァイオリン | |
| 第1位 | 大澤 理菜子 | 2 | ヴァイオリン | |
| 第1位 | 小西 真央 | 1 | ヴァイオリン | |
| 第2位 | 山梨 浩子 | 1 | チェロ | |
| 第3位 | 該当なし | |||
| 第4位 | 藤瀬 実沙子 | 2 | ヴァイオリン | |
| 第5位 | 中川 雲母 | 1 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 中井 彩乃 | 1 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 遠藤 亜紗子 | 2 | ヴァイオリン | |
| 奨励賞 | 大槻 茉莉子 | 1 | ヴァイオリン | |
| 作曲ソロ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 奨励賞 | 秦 蓮 | 1 | ||
| 大学生の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 早崎 茜 | 4 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 嶋田 真理菜 | 3 | ピアノ | |
| 審査員特別賞 | 中道 亜莉沙 | 1 | ピアノ | |
| 奨励賞 | 中山 舞香 | 2 | ピアノ | |
| 入選 | 安元 汐里 | 2 | ピアノ | |
| 声楽部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員賞 | 本木 麻美 | 3 | ソプラノ | |
| 入選 | 城井 礼衣子 | 1 | ソプラノ | |
| 入選 | 山田 亜実 | 3 | ソプラノ | |
| 入選 | 澤井 渚 | 2 | ソプラノ | |
| 木管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員特別賞 | 小久保 菜子 | 3 | クラリネット | |
| 審査員特別賞 | 取附 純佳 | 4 | オーボエ | |
| 審査員特別賞 | 西川 宏祐 | 3 | クラリネット | |
| 奨励賞 | 川口 渚央 | 1 | クラリネット | |
| 奨励賞 | 吉田 かなえ | 2 | クラリネット | |
| 入選 | 坂根 由記 | 1 | クラリネット | |
| 入選 | 伊藤 杏 | 1 | サクソフォーン | |
| 入選 | 川邉 由香梨 | 2 | ファゴット | |
| 入選 | 森田 萌 | クラリネット | ||
| 金管楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位 | 該当なし | |||
| 第2位 | 小森 美香 | 2 | バストロンボーン | |
| 第3位~5位 | 該当なし | |||
| 審査員特別賞 | 小出 真那実 | 1 | ユーフォニウム | |
| 審査員特別賞 | 田代 敦子 | 3 | ホルン | |
| 奨励賞 | 髙橋 さくら | 1 | トランペット | |
| 弦楽器部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~4位 | 該当なし | |||
| 第5位 | 吉武 由夏 | 2 | ヴァイオリン | |
| 審査員賞 | 小森 佳奈 | 1 | ヴァイオリン | |
| 審査員特別賞 | 平野 亜衣 | 4 | ヴァイオリン | |
| 作曲ソロ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 奨励賞 | 豊村 春香 | 3 | ||
| 大学院・研究科の部 | ||||
| ピアノ部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 入選 | 上田 悠加 | 研究科 | ピアノ | |
| 声楽部門 | 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 |
| 第1位~5位 | 該当なし | |||
| 奨励賞 | 佐藤 寛子 | 1 | ソプラノ | |
本選通過者
東京本選 3月27日
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 坂部 優里菜 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 鳥井 さゆり | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 田中 琴 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 山田美波 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 井下 友里 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 山本 怜奈 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 岡崎 太一 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 津雲 美瑠 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 石川 由梨 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 佐藤 早紀 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 青木 志帆 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 岩元 理紗 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 桂馬 真知子 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 小川 あみ | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 水島 大量 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 高沢 真央 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 安元 汐里 | 大学生 | ピアノ | ピアノ |
| 嶋田 真理菜 | 大学生 | ピアノ | ピアノ |
| 加茂 遥南 グローリア | 中学生 | 声楽 | ソプラノ |
| 木下 実紅 | 高校生 | 声楽 | ソプラノ |
| 越智 茉於理 | 高校生 | 声楽 | ソプラノ |
| 池田 菜摘 | 高校生 | 声楽 | ソプラノ |
| 大久保 藍 | 高校生 | 声楽 | ソプラノ |
| 本木 麻美 | 大学生 | 声楽 | ソプラノ |
| 佐藤 寛子 | 大学院・研究科 | 声楽 | ソプラノ |
東京本選 3月26日
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 菊野 凛太郎 | 中学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 阿部 奏美 | 中学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 吉田 啓晃 | 中学生 | 弦楽器 | チェロ |
| 植松 優 | 中学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 須田 史寛 | 中学生 | 弦楽器 | チェロ |
| 藤瀬 実沙子 | 高校生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 長坂 楓 | 高校生 | 木管楽器 | クラリネット |
| 丸岡 彩奈 | 高校生 | 木管楽器 | フルート |
| 髙橋 さくら | 大学生 | 金管楽器 | トランペット |
| 小森 美香 | 大学生 | 金管楽器 | バストロンボーン |
| 井上 美里 | 高校生 | 金管楽器 | トランペット |
東京本選 3月25日
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 小西 真央 | 高校生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 大澤 理菜子 | 高校生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 海野 唯夏 | キッズ | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 田中 翔和 | キッズ | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 山本 友紀 | 小学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 岩下 響子 | 小学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 長島 安里紗 | 小学生高学年 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 劉 登 | 小学生高学年 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 遠井 彩花 | 小学生高学年 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 髙田 ホイットニー | 小学生高学年 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 菊地 美奈 | 小学生高学年 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 菅原 千尋 | キッズ | ピアノ | ピアノ |
| 遠藤 冬結 | キッズ | ピアノ | ピアノ |
| 金子 真歩 | キッズ | ピアノ | ピアノ |
| 工藤 優奏 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
| 三ツ井 歩希 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
| 福本 綾音 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
| 後藤 彩希 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
| 奥山 結衣 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
| 志村 真麻 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 新屋 沙羅 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 西村 あみ | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 髙田 雄樹 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 葉 与衡 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 源 明日香 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 國分 沙織 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 小笠原 和花 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
埼玉本選
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 湯原 麻衣 | 小学生高学年 | 弦楽器 | チェロ |
| 和泉 晶子 | 高校生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 佐藤 有紗 | 中学生 | 木管楽器 | クラリネット |
| 冨樫 ありさ | 高校生 | 木管楽器 | アルトサックス |
| 小久保 菜子 | 大学生 | 木管楽器 | クラリネット |
| 小田島 薫子 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
| 岡田 華子 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 石橋 愛 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 細田 千花 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 笠井 萌 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 吉原 花子 ナディーカ | 中学生 | 声楽 | ソプラノ |
| 今村 洋太 | 高校生 | 声楽 | バリトン |
愛知本選
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 山内 乃利佳 | キッズ | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 三枝 知裕 | 小学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 中野 蛍汰 | 小学生高学年 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 中井 彩乃 | 高校生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 内藤 千晶 | 高校生 | 木管楽器 | クラリネット |
| 伊吹 舞美 | 高校生 | 木管楽器 | アルトサックス |
| 吉田 奈央 | 高校生 | 金管楽器 | トランペット |
| 杉山 華子 | 中学生 | 声楽 | ソプラノ |
| 中道 亜莉沙 | 大学生 | ピアノ | ピアノ |
大阪本選
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 安尾 和華 | 小学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 大原 優奈 | 小学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 南部 俊太 | 小学生高学年 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 中川 雲母 | 高校生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 遠藤 亜紗子 | 高校生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 瀨川 実来乃 | 中学生 | 木管楽器 | フルート |
| 早川 萌子 | 高校生 | 木管楽器 | オーボエ |
| 裵 紗蘭 | 高校生 | 木管楽器 | オーボエ |
| 山口 奈央 | 高校生 | 木管楽器 | オーボエ |
| 杉尾 健瑠 | 高校生 | 木管楽器 | クラリネット |
| 西川 宏祐 | 大学生 | 木管楽器 | クラリネット |
| 小南 友里加 | 高校生 | 金管楽器 | トロンボーン |
| 足立 優紀 | 大学生 | 声楽 | テノール |
| 外川 みらい | 高校生 | 声楽 | ソプラノ |
| 城井 礼衣子 | 大学生 | 声楽 | ソプラノ |
| 澤井 渚 | 大学生 | 声楽 | ソプラノ |
| 山内 萌々花 | キッズ | ピアノ | ピアノ |
| 辻倉 瑳禮 | キッズ | ピアノ | ピアノ |
| 中本 光海 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 横山 まゆ | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 國宗 佑衣 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 黒川 桃子 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 金子 亜美 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
北海道本選
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 手小 友花 | 高校生 | 木管楽器 | フルート |
| 山田 亜実 | 大学生 | 声楽 | ソプラノ |
| 荻原 るうか | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
| 小島 綾莉 | 小学生高学年 | ピアノ | ピアノ |
茨城本選
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 石橋 響子 | 中学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 和泉 晶子 | 高校生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 新倉 綾乃 | 中学生 | 木管楽器 | フルート |
| 鈴木 歩 | 高校生 | 木管楽器 | クラリネット |
| 伊東 璃里子 | 高校生 | 木管楽器 | フルート |
| 吉田 かなえ | 大学生 | 木管楽器 | クラリネット |
| 小林 梨香 | 中学生 | 金管楽器 | テューバ |
| 遠藤 萌美 | 中学生 | 金管楽器 | トロンボーン |
| 伊藤 大智 | 中学生 | 金管楽器 | トロンボーン |
| 吉田 美月 | 高校生 | 金管楽器 | トロンボーン |
| 青山 明代 | 高校生 | 声楽 | ソプラノ |
| 北川 来海 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
福島本選
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 松野 愛梨 | 小学生高学年 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 大槻 茉莉子 | 高校生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 猪 成見 | 高校生 | 金管楽器 | テューバ |
| 佐藤 菜々 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
神奈川本選
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 深川 奏 | キッズ | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 秋田 愛絵 | 小学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 関口 絢音 | 小学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 清水 咲 | 小学生 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 飯塚 歩夢 | 小学生高学年 | 弦楽器 | ヴァイオリン |
| 山梨 浩子 | 高校生 | 弦楽器 | チェロ |
| 高橋 じゅのん | キッズ | ピアノ | ピアノ |
| 野谷 凛花 | キッズ | ピアノ | ピアノ |
| 角岡 里緒 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
| 野谷 涼花 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
| 瀬戸口 優里 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 村松 海渡 | 中学生 | ピアノ | ピアノ |
| 三笠 朋生 | 高校生 | ピアノ | ピアノ |
| 山田 佳穂 | 高校生 | 木管楽器 | フルート |
| 道下 千愛 | 高校生 | 木管楽器 | フルート |
栃木本選
| 氏名 | 部 | 部門 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 柏崎 智穂 | 高校生 | 木管楽器 | クラリネット |
| 岩澤 ことね | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
| 金杉 侑璃 | 小学生 | ピアノ | ピアノ |
