第49回プログラムProgram
※当日会場でプログラムの配布はございません。
※変更となる場合がございますので、このページより最新版をダウンロードしてご覧ください。
※▶予選、▶本選、▶全国大会をクリックするとテーブルが開閉します。
予選
予選名 | 日程 | プログラム |
---|---|---|
北海道 | 6/15(日) | プログラム |
岩手 | 6/8(日) | プログラム |
宮城1 | 6/23(月) | プログラム |
宮城2 | 6/24(火) | プログラム |
山形 | 6/22(日) | プログラム |
福島 | 6/8(日) | プログラム |
茨城 | 6/29(日) | プログラム |
栃木 | 7/13(日) | プログラム |
群馬 | 6/22(日) | プログラム |
埼玉1 | 7/5(土) | プログラム |
埼玉2 | 7/11(金) | プログラム |
千葉1 | 6/14(土) | プログラム |
千葉2 | 7/17(木) | プログラム |
東京1 | 6/14(土) | プログラム |
東京2 | 6/15(日) | プログラム |
東京3 | 7/5(土) | プログラム |
東京4 | 7/6(日) | プログラム |
東京5 | 7/12(土) | プログラム |
東京6 | 7/13(日) | プログラム |
東京7 | 7/19(土) | プログラム |
神奈川1 | 7/16(水) | プログラム |
神奈川2 | 7/17(木) | プログラム |
長野1 | 6/21(土) | プログラム |
長野2 | 7/6(日) | プログラム |
岐阜1 | 6/15(日) | プログラム |
岐阜2 | 7/6(日) | プログラム |
静岡 | 7/19(土) | プログラム |
愛知1 | 6/21(土) | プログラム |
愛知2 | 6/22(日) | プログラム |
京都 | 6/8(日) | プログラム |
大阪1 | 7/20(日) | プログラム |
大阪2 | 7/21(月祝) | プログラム |
兵庫 | 7/4(金) | プログラム |
岡山 | 7/13(日) | プログラム |
広島 | 6/28(土) | プログラム |
徳島 | 6/8(日) | プログラム |
香川 | 6/21(土) | プログラム |
福岡 | 7/10(木) | プログラム |
熊本 | 7/6(日) | プログラム |
宮崎 | 5/17(土) | プログラム |
本選
本選名 | 日程 | プログラム |
---|---|---|
北海道 | 7/19(土) | プログラム |
岩手 | 7/13(日) | プログラム |
宮城 | 7/22(火) | プログラム |
山形 | 8/3(日) | プログラム |
福島 | 7/19(土) | プログラム |
茨城 | 7/29(火) | プログラム |
栃木1 | 8/3(日) | プログラム |
栃木2 | 8/7(木) | プログラム |
群馬 | 7/25(金) | プログラム |
埼玉1 | 8/7(木) | プログラム |
埼玉2 | 8/8(金) | プログラム |
埼玉3 | 8/10(日) | プログラム |
千葉1 | 8/7(木) | プログラム |
千葉2 | 8/8(金) | プログラム |
千葉3 | 8/11(月祝) | プログラム |
東京1 | 7/30(水) | プログラム |
東京2 | 8/2(土) | プログラム |
東京3 | 8/2(土) | プログラム |
東京4 | 8/9(土) | プログラム |
東京5 | 8/10(日) | プログラム |
東京6 | 8/11(月祝) | プログラム |
神奈川1 | 8/4(月) | プログラム |
神奈川2 | 8/13(水) | プログラム |
神奈川3 | 8/14(木) | プログラム |
長野 | 7/24(木) | プログラム |
岐阜 | 7/19(土) | プログラム |
愛知1 | 8/10(日) | プログラム |
愛知2 | 8/11(月祝) | プログラム |
大阪1 | 8/6(水) | プログラム |
大阪2 | 8/7(木) | プログラム |
大阪3 | 8/8(金) | プログラム |
大阪4 | 8/9(土) | プログラム |
岡山 | 8/9(土) | プログラム |
広島 | 7/19(土) | プログラム |
徳島 | 7/27(日) | プログラム |
香川 | 8/2(土) | プログラム |
福岡 | 8/3(日) | プログラム |
熊本 | 7/29(火) | プログラム |
宮崎 | 6/28(土) | プログラム |
全国大会
※横スクロールできます。
部門・部 | 日程 | プログラム |
---|---|---|
ピアノ小3・大2|ヴァイオリン小1・小2 | 8/29(金) | プログラム |
ピアノ高2|ヴァイオリンキッズ・小4・高2 | 8/30(土) | プログラム |
ピアノキッズ・小6|声楽中・高 | 8/31(日) | プログラム |
ピアノ小2・大1|金管全 | 9/6(土) | プログラム |
ピアノ小4|ヴァイオリン小6・大 | 9/7(日) | プログラム |
ピアノ小5|木管高 | 9/13(土) | プログラム |
声楽小低・小中・小高・大|ヴァイオリン小3・中2 | 9/15(月祝) | プログラム |
ピアノ高3|作曲ソロ・室内楽全 | 9/20(土) | プログラム |
ヴァイオリン小5・中1・中3|木管小高・中・大 | 9/20(土) | プログラム |
ピアノ中3|ヴァイオリン高1・高3 | 9/21(日) | プログラム |
ピアノ高1|フルート小高・高1・大 | 9/23(火祝) | プログラム |
ピアノ小1・大4|フルート中・高2・高3 | 9/27(土) | プログラム |
ピアノ中1・中2・大3|チェロ全 | 9/28(日) | プログラム |