第38回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会審査結果Results
アイコンのあるお名前をクリックすると、全国大会の演奏動画がご覧いただけます。※但し著作権が消滅していない外国曲の場合は公開ができないことがあります。
ピアノ部門 キッズの部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 審査員賞 | 竹浪 うめ智 | 年長 | ピアノ | 鮒井 朋子 |
| 審査員賞 | 平家 光 | 年長 | ピアノ | 鈴木 貴子 |
| 審査員賞 | 松永 優貴 | 年長 | ピアノ | 中津留 絵里加 |
| 審査員賞 | 平塚 葵衣 | 年長 | ピアノ | 岡田 薫 |
| 審査員賞 | 山田 蒼奈 | 年長 | ピアノ | 河野 里香 |
| 審査員賞 | 古谷 めいら | 年長 | ピアノ | 小菅 綾 |
| 審査員賞 | 佐藤 翼 | 年長 | ピアノ | 武藤 友紀 |
| 審査員賞 | 日置 沙那 | 年長 | ピアノ | 八木 都 |
| 審査員賞 | 上野 真彩 | 年中 | ピアノ | 吉岡 貴南 |
| 審査員賞 | 金沢 依知歩 | 年中 | ピアノ | 中川 佳彦 |
| 審査員賞 | 川本 莉子 | 年長 | ピアノ | 八木 都 |
| 審査員賞 | 桑江 梨緒 | 年長 | ピアノ | 冨永 環奈 |
| 審査員賞 | 五味渕 健心 | 年中 | ピアノ | 岡野 桃果 |
| 審査員賞 | 菅田 真菜 | 年長 | ピアノ | 田村 邦子 |
| 審査員賞 | 仲野 夏帆 | 年長 | ピアノ | 岡田 啓子 |
| 審査員賞 | 沼田 奏美 | 年中 | ピアノ | 沼田 稔 |
| 審査員賞 | 野口 茉希 | 年長 | ピアノ | 中澤 真麻 |
| 審査員賞 | 福良 美桜里 | 年長 | ピアノ | 林 恵子 |
| 奨励賞 | 安西 凜桜 | 年中 | ピアノ | 山田 有里子 |
| 奨励賞 | 佐藤 桜 | 年長 | ピアノ | 武藤 友紀 |
| 奨励賞 | 水戸 咲歩 | 年中 | ピアノ | 山川 由希子 |
| 奨励賞 | 上林 朔太朗 | 年長 | ピアノ | 関 ゆふ子 |
| 奨励賞 | 髙橋 莉心 | 年長 | ピアノ | 田村 邦子 |
| 奨励賞 | 中野 瑞規 | 年中 | ピアノ | 馬場 睦 |
ピアノ部門 小学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位~第2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 酒井 将吾 | リンデンホールスクール小学部2年 | ピアノ | 星野 明子 |
| 第3位 | 塚本 綾乃 | 日本女子大学附属豊明小学校1年 | ピアノ | 杉田 晶子 |
| 第4位 | 川嶋 美結 | 中野区立白桜小学校2年 | ピアノ | 鮒井 朋子 |
| 第4位 | 山本 理央 | 御嵩町立伏見小学校1年 | ピアノ | 小川 由美子 |
| 第5位 | 小川 徳郎 | 横浜市立鴨志田第一小学校1年 | ピアノ | 野村 涼子 |
| 第5位 | 川村 夏乃葉 | 戸田市立戸田第一小学校2年 | ピアノ | 鈴木 貴子 |
| 第5位 | 榊原 日々来 | 世田谷区立経堂小学校2年 | ピアノ | 榊原 千春 |
| 審査員賞 | 伊藤 陽菜子 | 1年 | ピアノ | 中田 雄一朗 |
| 審査員賞 | 小野 優里 | 1年 | ピアノ | 片岡 麻衣 |
| 審査員賞 | 加藤 美月 | 2年 | ピアノ | 高橋 恭子 |
| 審査員賞 | 田口 絢菜 | 2年 | ピアノ | 野村 涼子 |
| 審査員賞 | 桶作 芽生 | 2年 | ピアノ | 須崎 真理、柴田 さおり |
| 審査員賞 | 香川 楓 | 2年 | ピアノ | 武田 尚代 |
| 審査員賞 | 渡邉 実桜 | 2年 | ピアノ | 芦谷 ゆふ |
| 奨励賞 | 宇野 真彩 | 2年 | ピアノ | 四條 佳名子 |
| 奨励賞 | 久保 奈央 | 2年 | ピアノ | 久保田 純子 |
| 奨励賞 | 小口 桜姫ソフィア | 2年 | ピアノ | 向田 元子 |
| 奨励賞 | 菅田 結愛 | 2年 | ピアノ | 田村 邦子 |
| 奨励賞 | 寺上 真莉愛 | 2年 | ピアノ | 谷口 紋子 |
| 奨励賞 | 根崎 菖 | 2年 | ピアノ | 山岸 眞美子 |
| 奨励賞 | 三戸部 颯理 | 1年 | ピアノ | 須﨑 真理 |
| 奨励賞 | 村本 眞緒 | 1年 | ピアノ | 須崎 真理 |
| 奨励賞 | 清水 美羽 | 2年 | ピアノ | 波田 光保 |
| 奨励賞 | 世良 里依沙 | 2年 | ピアノ | 世良 沙綾 |
| 奨励賞 | 永田 璃奈 | 2年 | ピアノ | 金子 幸子 |
| 奨励賞 | 土屋 涼音 | 2年 | ピアノ | 八木 都 |
| 奨励賞 | 日置 生惟 | 1年 | ピアノ | 八木 都 |
| 奨励賞 | 藤井 喜子 | 2年 | ピアノ | 小山 明子 |
| 奨励賞 | 間部 歩鳥 | 2年 | ピアノ | 未記入 |
| 入選 | 有本 常太郎 | 2年 | ピアノ | 鬼沢 真美 |
| 入選 | 入江 理心 | 2年 | ピアノ | 滝澤 香織 |
| 入選 | 酒井 結愛 | 2年 | ピアノ | 河野 由貴 |
| 入選 | 進 愛奈 | 2年 | ピアノ | 大須賀 かおり |
| 入選 | 鈴木 麻由 | 2年 | ピアノ | 八木 都 |
| 入選 | 山本 莉聖 | 1年 | ピアノ | 神戸 朋子 |
| 入選 | 遊佐 歩奈 | 2年 | ピアノ | 澤本 陽子 |
| 入選 | 四方田 凜太郎 | 2年 | ピアノ | 齋藤 由梨 |
| 入選 | 浅井 梨乃 | 1年 | ピアノ | 中村 真理 |
| 入選 | 川本 芽依 | 1年 | ピアノ | 八木 都 |
| 入選 | 吉原 京佑 | 2年 | ピアノ | 新谷 信夫 |
| 入選 | 内田 結菜 | 2年 | ピアノ | 西尾 佳菜 |
| 入選 | 窪利 音乃 | 2年 | ピアノ | 吉崎 麻衣子 |
| 入選 | 内山 結衣花 | 2年 | ピアノ | 高山 香 |
| 入選 | 南 玲ら | 2年 | ピアノ | 島田 彩乃 |
ピアノ部門 小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |||
| 第2位 | 塚本 優奈 | 日本女子大学附属豊明小学校3年 | ピアノ | 杉田 晶子 |
| 第3位 | 手塚 雫 | 未記入3年 | ピアノ | 青木 麻美 |
| 第4位 | 佐藤 秀音 | 栃木県小山市立豊田北小学校3年 | ピアノ | 佐藤 美樹、羽田 正明 |
| 第4位 | 滝本 美月 | 多摩第一小学校4年 | ピアノ | 橋本 有子 |
| 第4位 | 古田 莉子 | 横浜市立谷本小学校4年 | ピアノ | 須崎 真理 |
| 第5位 | 宮嶌 萌々花 | 横浜市立榎が丘小学校4年 | ピアノ | 野村 涼子 |
| 第5位 | 吉岡 萌乃佳 | 三鷹市立大沢台小学校3年 | ピアノ | 冨永 環奈 |
| 第5位 | 粟野 真澄 | 横浜市立東市ヶ尾小学校4年 | ピアノ | 須崎 真理 |
| 第5位 | 加藤 継梧 | 浜松市立豊岡小学校4年 | ピアノ | 前田 勇佑 |
| 第5位 | 木之下 香織 | 横浜市立東市が尾小学校4年 | ピアノ | 須崎 真理 |
| 審査員賞 | 桑江 柚奈 | 3年 | ピアノ | 冨永 環奈 |
| 審査員賞 | 鹿川 紗更 | 3年 | ピアノ | 上野 寿美 |
| 審査員賞 | 中島 理緒 | 3年 | ピアノ | 東本 幸恵 |
| 審査員賞 | 人見 里織花 | 4年 | ピアノ | 高柳 智子 |
| 審査員賞 | 廣重 ひらり | 3年 | ピアノ | 田中 香織 |
| 審査員賞 | 後藤 二華 | 4年 | ピアノ | 山岸 眞美子 |
| 審査員賞 | 清水 茜里 | 3年 | ピアノ | 江上 実里 |
| 審査員賞 | 深尾 杏莉 | 4年 | ピアノ | 浅野 真帆 |
| 審査員賞 | 宮谷 莉央 | 4年 | ピアノ | 杉田 晶子 |
| 奨励賞 | 岩田 みづき | 3年 | ピアノ | 八木 都 |
| 奨励賞 | 加藤 郁空 | 4年 | ピアノ | 岩崎 恵子 |
| 奨励賞 | 髙橋 奏良音 | 4年 | ピアノ | 鈴木 貴子 |
| 奨励賞 | 田中 悠貴 | 3年 | ピアノ | 杉本 直登 |
| 奨励賞 | 永井 優希 | 4年 | ピアノ | 佐々木 京子、本田 聖嗣 |
| 奨励賞 | 根石 葵 | 3年 | ピアノ | 鷲澤 美歌子 |
| 奨励賞 | 花原 恵茉 | 3年 | ピアノ | 馬場 睦 |
| 奨励賞 | 春山 友里 | 4年 | ピアノ | 古澤 玲奈 |
| 奨励賞 | 福田 惠心 | 3年 | ピアノ | 楠 絵里奈 |
| 奨励賞 | 片柳 琴心 | 4年 | ピアノ | 滝澤 香織 |
| 奨励賞 | 日浅 茉悠 | 4年 | ピアノ | 巣山 千恵 |
| 入選 | 赤川 実紗希 | 4年 | ピアノ | 本家 規代 |
| 入選 | 阿部 カノン | 4年 | ピアノ | 杉本 直登 |
| 入選 | 飯島 典信 | 4年 | ピアノ | 久保田 純子 |
| 入選 | 宇根 千夏 | 3年 | ピアノ | 樋口 美佳 |
| 入選 | 木村 龍太 | 4年 | ピアノ | 増渕 佐織 |
| 入選 | 桟敷 音花 | 4年 | ピアノ | 山下 菜子 |
| 入選 | 塚原 綺穂 | 4年 | ピアノ | 高山 香 |
| 入選 | 富所 凜 | 3年 | ピアノ | 冨永 環奈 |
| 入選 | 中井 美優 | 3年 | ピアノ | 岩田 映美 |
| 入選 | 永尾 侑由華 | 3年 | ピアノ | 谷田部 響 |
| 入選 | 土方 咲葵 | 4年 | ピアノ | 石原 麻美子 |
| 入選 | 藤本 唯南 | 4年 | ピアノ | 四條 佳名子 |
| 入選 | 山本 娃純 | 4年 | ピアノ | 向田 元子 |
| 入選 | 石﨑 ひかり | 3年 | ピアノ | 四條 佳名子 |
| 入選 | 小野田 諒 | 4年 | ピアノ | 岡田 紀子 |
| 入選 | 三木 彩花 | 3年 | ピアノ | 菊川 秀子、新井 久代 |
| 入選 | 青木 和佳 | 3年 | ピアノ | 梶川 程代 |
| 入選 | 大友 咲太朗 | 3年 | ピアノ | 澤原 佳子 |
| 入選 | 田口 未梨佳 | 4年 | ピアノ | 須﨑 真理 |
| 入選 | 戸口 あやか | 3年 | ピアノ | 荒井 成美 |
| 入選 | 三﨑 凪紗 | 4年 | ピアノ | 長尾 絵里奈 |
| 入選 | 土屋 央理 | 3年 | ピアノ | 土屋 清美 |
| 入選 | 馬 夢妍 | 3年 | ピアノ | 奥村 志緒美 |
ピアノ部門 小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位~第2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 八尋 俊司 | 中野区立桃花小学校5年 | ピアノ | 山崎 裕 |
| 第4位 | 佐々木 莉更 | 横浜市立もえぎ野小学校6年 | ピアノ | 池長 理恵 |
| 第4位 | 佐谷 葵 | 大阪教育大学附属天王寺小学校4年(飛び級) | ピアノ | 花岡 順子 |
| 第4位 | 中村 温咲 | 戸田市立戸田南小学校5年 | ピアノ | 鈴木 貴子 |
| 第5位 | 谷口 結菜 | 未記入6年 | ピアノ | 未記入 |
| 第5位 | 吉田 彩乃 | 川崎市立栗木台小学校6年 | ピアノ | 森 直紀 |
| 第5位 | 先山 淳 | 横浜市立初音が丘小学校5年 | ピアノ | 伊藤 佳枝 |
| 第5位 | 水谷 彩葉 | 四日市市立内部小学校5年 | ピアノ | 長尾 絵里奈 |
| 第5位 | 水沼 志帆 | 糸魚川市立田沢小学校5年 | ピアノ | 坂井 玲子 |
| 第5位 | 宮本 信毅 | 能美市立福岡小学校6年 | ピアノ | 松山 真佐代 |
| 審査員賞 | 佐藤 美優 | 5年 | ピアノ | 江夏 範明 |
| 審査員賞 | 篠崎 美蘭 | 6年 | ピアノ | 芹沢 直美 |
| 審査員賞 | 服部 万花那 | 6年 | ピアノ | 堀内 亮 |
| 審査員賞 | 松本 栞里 | 5年 | ピアノ | 山崎 紫乃 |
| 審査員賞 | 宮内 直子 | 6年 | ピアノ | 松本 華子 |
| 審査員賞 | 菅原 彩吹 | 5年 | ピアノ | 高井 悦子 |
| 審査員賞 | 土屋 莉世 | 5年 | ピアノ | 原 いづみ |
| 審査員賞 | 出口 陽菜乃 | 5年 | ピアノ | 山崎 紫乃 |
| 審査員賞 | 伊藤 美夏海 | 6年 | ピアノ | 馬場 一峰 |
| 審査員賞 | 岩田 さくら | 6年 | ピアノ | 八木 都 |
| 審査員賞 | 太田 和冴 | 6年 | ピアノ | 稲田 里咲 |
| 審査員賞 | 倉田 航希 | 5年 | ピアノ | 中澤 真麻、田口 翔 |
| 審査員賞 | 前田 真歩 | 6年 | ピアノ | 和田 里子 |
| 審査員賞 | 上野 日暖 | 6年 | ピアノ | 川村 文雄 |
| 審査員賞 | 菊池 咲彩 | 5年 | ピアノ | 向田 元子 |
| 審査員賞 | 塚本 莉央 | 6年 | ピアノ | 中浜 さとみ、中川 美穂 |
| 奨励賞 | 永田 紗那 | 6年 | ピアノ | 安原 靖子 |
| 奨励賞 | 仁平 蝶子 | 6年 | ピアノ | 高山 香 |
| 奨励賞 | 福田 菜々美 | 6年 | ピアノ | 未記入 |
| 奨励賞 | アルダン けれん | 5年 | ピアノ | 小池 由美 |
| 奨励賞 | 香川 すみれ | 5年 | ピアノ | 武田 尚代 |
| 奨励賞 | 佐藤 理瑚 | 5年 | ピアノ | 林 恵子 |
| 奨励賞 | 清水 ゆりか | 5年 | ピアノ | 佃 真呂美 |
| 奨励賞 | 田中 克柾 | 5年 | ピアノ | 高山 香 |
| 奨励賞 | 小暮 咲希 | 5年 | ピアノ | 伊東 沙也香 |
| 奨励賞 | 朱 詠瞳 | 6年 | ピアノ | 秋篠 健 |
| 奨励賞 | 吉岡 慶太郎 | 6年 | ピアノ | 冨永 環奈 |
| 入選 | 岩田 有翔 | 6年 | ピアノ | 津田 佳世子 |
| 入選 | 内海 美乃 | 5年 | ピアノ | 戸塚 勢津子、前田 勇佑 |
| 入選 | 久保 未海 | 5年 | ピアノ | 米倉 有香 |
| 入選 | 小島 彩果 | 6年 | ピアノ | 須﨑 真理 |
| 入選 | 佐竹 優奈 | 5年 | ピアノ | 中野 昌子 |
| 入選 | 佐藤 育歩 | 6年 | ピアノ | 阿久津 佐智 |
| 入選 | 澄川 雅人 | 5年 | ピアノ | 澤原 佳子 |
ピアノ部門 中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |||
| 第2位 | 赤松 里虹 | 桐朋女子中学校1年 | ピアノ | 奥田 恵介 |
| 第3位 | 高島 和奏 | 学習院女子中等科3年 | ピアノ | 岸邉 眞知子 |
| 第4位 | 内田 智華 | 国立音楽大学附属中学校2年 | ピアノ | 根元 知世、米持 隆之 |
| 第4位 | 内田 遥菜 | 慶應義塾中等部2年 | ピアノ | 名村 道子 |
| 第4位 | 大島 聖也 | 関西大学第一中学校2年 | ピアノ | 未記入 |
| 第4位 | カン マシュー | American School in Japan3年 | ピアノ | Farkas Gabor、Phillip Kawin、干野 宜大 |
| 第4位 | 水野 逢衣 | 栃木県日光市立今市中学校2年 | ピアノ | 吉原 幸恵 |
| 第5位 | 小川 綺華 | 半田市立半田中学校2年 | ピアノ | 波田 光保 |
| 第5位 | 田中 菜々美 | 国立音楽大学附属中学校1年 | ピアノ | 根元 知世 |
| 第5位 | 岩本 晶奈 | 国立音楽大学附属中学校3年 | ピアノ | 石島 美奈子 |
| 第5位 | 小林 佳生 | 慶應義塾中等部2年 | ピアノ | 澤原 佳子 |
| 第5位 | 髙橋 悠 | 国立音楽大学附属中学校3年 | ピアノ | 稲生 亜沙紀、進藤 桃子 |
| 第5位 | 高田 彩希 | 国立音楽大学附属中学校3年 | ピアノ | 小池 節子 |
| 審査員賞 | 黒島 萌絵 | 2年 | ピアノ | 中川 彩 |
| 審査員賞 | 齊藤 由楽 | 2年 | ピアノ | 山中 一哲 |
| 審査員賞 | 橋本 日万莉 | 3年 | ピアノ | ウララ ササキ |
| 審査員賞 | 松本 沙也 | 3年 | ピアノ | 未記入 |
| 審査員賞 | 山口 美礼 | 2年 | ピアノ | 未記入 |
| 審査員賞 | 千葉 慎之介 | 1年 | ピアノ | 谷口 秀樹 |
| 審査員賞 | 前田 心春 | 2年 | ピアノ | 塚本 敦子 |
| 奨励賞 | 小野 蒼依 | 1年 | ピアノ | 池田 萌霞 |
| 奨励賞 | 片柳 羽瞳 | 1年 | ピアノ | 滝澤 香織 |
| 奨励賞 | 野口 ひなた | 2年 | ピアノ | 森川 加奈子 |
| 奨励賞 | 日向野 恋碧 | 2年 | ピアノ | 谷田部 弘子 |
| 奨励賞 | 古内 詩大 | 2年 | ピアノ | 水上 由喜子 |
| 奨励賞 | 宮澤 相良 | 1年 | ピアノ | 池田 真沙子 |
| 奨励賞 | 山本 駿平 | 1年 | ピアノ | 朽名 恭子 |
| 奨励賞 | 和田 望 | 2年 | ピアノ | 河野 里香 |
| 奨励賞 | 小川 倖奈 | 2年 | ピアノ | 町永 知子 |
| 奨励賞 | 菅原 結生 | 1年 | ピアノ | 高井 悦子 |
| 入選 | 倉橋 月子 | 2年 | ピアノ | 塩見 亮 |
| 入選 | 郡司 璃子 | 1年 | ピアノ | 篠木 洋子 |
| 入選 | 高内 杏菜 | 2年 | ピアノ | 坂本 真由美 |
| 入選 | 伊佐 結太 | 2年 | ピアノ | 山上 有紀子 |
| 入選 | 一ノ瀬 捺基 | 1年 | ピアノ | 境 美里 |
| 入選 | 松田 風夏 | 3年 | ピアノ | 三上 舞 |
ピアノ部門 高校1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位~第2位 | 該当なし | |||
| 第3位 | 山口 歩乃果 | 西南女学院高等学校1年 | ピアノ | 髙木 美来、吉田 あかね |
| 第4位 | 橋本 莉音 | 桐朋女子高等学校音楽科1年 | ピアノ | 中井 恒仁、丸子 あかね |
| 第5位 | 高尾 珠生 | 渋谷教育学園渋谷高等学校1年 | ピアノ | 伊南 純子 |
| 第5位 | 藁科 舞 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)1年 | ピアノ | 江澤 聖子 |
| 審査員賞 | 石川 遥 | 1年 | ピアノ | 高瀬 健一郎、大塚 麻衣子 |
| 審査員賞 | 原田 菜々子 | 1年 | ピアノ | 芦田 田鶴子 |
| 審査員賞 | 三添 りん | 1年 | ピアノ | 長谷川 千花、甲斐 環 |
| 審査員賞 | 吉田 紫乃 | 1年 | ピアノ | 佐藤 久美子 |
| 審査員賞 | 小林 萌香 | 1年 | ピアノ | 佐藤 かおる、吉田 友昭 |
| 審査員賞 | 六井 彩華 | 1年 | ピアノ | 戸塚 勢津子 |
| 奨励賞 | 大須賀 妃菜 | 1年 | ピアノ | 前田 勇佑、馬塲 マサヨ |
| 奨励賞 | 山岸 音々 | 1年 | ピアノ | 山岸 眞美子 |
| 奨励賞 | 榎田 有玖 | 1年 | ピアノ | 小野 智恵 |
| 奨励賞 | 小川 桜 | 1年 | ピアノ | 真田 美知子 |
ピアノ部門 高校2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 嵓 仁実 | 京都堀川音楽高校2年 | ピアノ | 崔 理英 |
| 第2位 | 皆本 亜緒宙 | 神奈川県立茅ヶ崎高等学校2年 | ピアノ | 松元 さやか |
| 第3位 | 上原 三奈 | 愛知県立明和高等学校2年 | ピアノ | 清水 皇樹、大岡 訓子 |
| 第4位 | 小林 明花 | 埼玉県立大宮光陵高等学校2年 | ピアノ | 赤間 亜紀子 |
| 第5位 | 北川 ゆり子 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校2年 | ピアノ | 長谷川 真美 |
| 第5位 | 鈴木 亜莉沙 | 東京都立新宿高等学校2年 | ピアノ | 馬場 睦 |
| 第5位 | 村田 祥 | 名古屋市立菊里高等学校2年 | ピアノ | 神野 すなほ |
| 第5位 | 吉井 千紘 | 京都市立京都堀川音楽高等学校2年 | ピアノ | 塩見 亮 |
| 審査員賞 | 玉造 力丸 | 2年 | ピアノ | 松本 明 |
| 審査員賞 | 中村 奈桜 | 2年 | ピアノ | 三浦 捷子 |
| 審査員賞 | 川村 真斗 | 2年 | ピアノ | 後上 聡司 |
| 審査員賞 | 松浦 帆乃花 | 2年 | ピアノ | 前田 勇佑 |
| 奨励賞 | 青木 わかな | 2年 | ピアノ | 前田 勇佑 |
| 奨励賞 | 神崎 栞 | 2年 | ピアノ | 東出 惠子 |
ピアノ部門 高校3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 阿形 理央 | 東京音楽大学付属高等学校3年 | ピアノ | 阿形 深雪 |
| 第2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 小川 遥 | 都立総合芸術高校3年 | ピアノ | 可児 亜理 |
| 第4位 | 石井 結花 | 捜真女学校高等学部3年 | ピアノ | 林田 枝実 |
| 第5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 石川 美穂 | 3年 | ピアノ | 菊地 麗子 |
| 審査員賞 | 田中 有梨沙 | 3年 | ピアノ | 出久根 美由樹 |
| 奨励賞 | 庭野 汐音 | 3年 | ピアノ | 朝倉 真奈美 |
| 奨励賞 | 新保 結菜 | 3年 | ピアノ | 今井 彩子 |
| 奨励賞 | 西村 ゆき乃 | 3年 | ピアノ | 未記入 |
| 入選 | 村上 琴音 | 3年 | ピアノ | 小倉 郁子 |
ピアノ部門 大学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |||
| 第2位 | 初川 秀幸 | 国立音楽大学4年 | ピアノ | 前田 健治 |
| 第3位 | 磯谷 莉佳 | 未記入1年 | ピアノ | 未記入 |
| 第3位 | 小山 朋佳 | 大阪音楽大学1年 | ピアノ | 北野 裕司 |
| 第4位 | 恒成 澪 | 慶應義塾大学2年 | ピアノ | 佐野 隆哉 |
| 第4位 | 山田 咲穂 | 京都女子大学4年 | ピアノ | 高石 香、土居 知子 |
| 第5位 | 福永 凜流 | 桐朋学園大学2年 | ピアノ | 未記入 |
| 第5位 | 荒木 潤 | 東京音楽大学1年 | ピアノ | 吉田 智昭 |
| 第5位 | 内多 梨菜 | 武庫川女子大学3年 | ピアノ | 奈良田 朋子 |
| 第5位 | 武田 美桜 | 東京音楽大学1年 | ピアノ | 石井 理恵、佐藤 彦大 |
| 第5位 | 今村 颯太 | 東京音楽大学1年 | ピアノ | 広瀬 宣行 |
| 審査員賞 | 小笠原 和花 | 2年 | ピアノ | 迫 昭嘉 |
| 審査員賞 | 難波 佳乃子 | 1年 | ピアノ | 未記入 |
| 奨励賞 | 西村 友香 | 2年 | ピアノ | 野原 みどり |
| 奨励賞 | 吉本 侑市 | 3年 | ピアノ | 浜口 奈々 |
| 奨励賞 | 冨田 遥加 | 2年 | ピアノ | 未記入 |
弦楽器部門 キッズの部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 審査員賞 | 吉村 愛里 | 年長 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
| 審査員賞 | 瀧澤 晴 | 年中 | ヴァイオリン | 三浦 道子 |
| 審査員賞 | 相原 志帆 | 年長 | ヴァイオリン | 瀧澤 理紗 |
| 審査員賞 | 高木 陽音 | 年長 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
| 審査員賞 | 花園 稀子 | 年長 | ヴァイオリン | 瀧澤 理紗 |
| 審査員賞 | 尾方 咲月 | 年長 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 奨励賞 | 佐藤 あかね | 年長 | ヴァイオリン | 都築 奈緒美 |
| 奨励賞 | 野田 峻佑 | 年長 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
| 奨励賞 | 堀 凜音 | 年中 | ヴァイオリン | 山川 奈緒子 |
| 入選 | 栁町 直希 | 年長 | ヴァイオリン | 都築 奈緒美 |
弦楽器部門 小学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 眞塩 瑠美 | 東京女学館小学校2年 | ヴァイオリン | 森島 恵 |
| 第2位 | 伊藤 勇星 | 豊橋市立大清水小学校1年 | ヴァイオリン | 久保木 隆文、川上 裕司 |
| 第3位 | 黒田 夏向 | 横浜市立東戸塚小学校2年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
| 第4位 | 千原 凛子 | 日本女子大学附属豊明小学校2年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
| 第4位 | 嶋田 勢大 | ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ2年 | ヴァイオリン | 岩澤 麻子 |
| 第5位 | 池上 綾音 | 調布市立若葉小学校2年 | ヴァイオリン | 宮崎 絢花 |
| 第5位 | 松浦 維音 | 小平市立学園東小学校1年 | ヴァイオリン | 宮嶋 真理 |
| 審査員賞 | 伊豆味 遥 | 2年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
| 審査員賞 | 武田 乙夏 | 2年 | ヴァイオリン | 都築 奈緒美 |
| 審査員賞 | 福手 心咲 | 2年 | ヴァイオリン | 糸永 衣里 |
| 奨励賞 | 棚瀬 準三 | 2年 | ヴァイオリン | 宮嶋 真理 |
| 奨励賞 | 藤田 花音 | 2年 | ヴァイオリン | 高橋 万里子 |
弦楽器部門 小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 加藤 碧晄 | 世田谷区立給田小学校4年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
| 第1位 | 種田 につこ | 国分寺市立第三小学校4年 | ヴァイオリン | 宮嶋 真理 |
| 第2位 | 下村 奏心 | 東京都目黒区立東山小学校3年 | ヴァイオリン | 吉川 朝子 |
| 第2位 | 西尾 美香 | 東京学芸大附属小金井小学校4年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
| 第3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 井上 佳音 | 世田谷区立船橋小学校4年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ、徳永 二男 |
| 第4位 | 岡本 琥太郎 | 東京学芸大学附属竹早小学校4年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
| 第4位 | 青木 凜花 | 東洋英和女学院小学部4年 | ヴァイオリン | 横山 奈加子 |
| 第5位 | 下村 優仁 | 東京学芸大学附属世田谷小学校3年 | ヴァイオリン | 吉川 朝子 |
| 審査員賞 | 奥谷 諒 | 3年 | ヴァイオリン | 桑田 みどり |
| 審査員賞 | 桑原 唯 | 3年 | ヴァイオリン | 三浦 道子 |
| 審査員賞 | 名倉 榎乃 | 4年 | ヴァイオリン | 三浦 道子 |
| 審査員賞 | 佐藤 愛琉 | 3年 | ヴァイオリン | 小島 総子 |
| 奨励賞 | 坂﨑 ひかり | 4年 | ヴァイオリン | 加藤 菜津子 |
| 奨励賞 | 村山 智英子 | 3年 | ヴァイオリン | 塚田 香澄 |
| 奨励賞 | 井手 絆那 | 3年 | ヴァイオリン | 木村 友博 |
| 奨励賞 | 松尾 絵理子 | 4年 | ヴァイオリン | 磯野 順子 |
| 入選 | 嘉田 伊吹 | 3年 | ヴァイオリン | 村石 達哉、綿貫 舞乃 |
弦楽器部門 小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 江畠 篤也 | 暁星小学校6年 | ヴァイオリン | 岩澤 麻子 |
