第38回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール参加者数統計Statistics
- 30%
全体通過率
申込者数と全国大会参加者数で算出した通過率です。
※申込者数は予選申込者数と予選免除申込者数の合計です、全国大会参加者数のうち失格・選外も含みます。
※全国大会参加者数には第40回全国大会振替参加者は含みません。
部門・部別
※全国大会参加者数には第40回全国大会振替参加者は含みません。
ピアノ部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| キッズの部 | 58 | 24 | 41% |
| 小学生の部 | 132 | 44 | 33% |
| 小学生中学年の部 | 169 | 53 | 31% |
| 小学生高学年の部 | 151 | 44 | 29% |
| 中学生の部 | 142 | 37 | 26% |
| 高校1年生の部 | 44 | 14 | 32% |
| 高校2年生の部 | 60 | 14 | 23% |
| 高校3年生の部 | 30 | 10 | 33% |
| 大学生の部 | 77 | 16 | 21% |
| 合計 | 863 | 256 | 30% |
弦楽器部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| キッズの部 | 44 | 10 | 23% |
| 小学生の部 | 36 | 12 | 33% |
| 小学生中学年の部 | 63 | 17 | 27% |
| 小学生高学年の部 | 50 | 14 | 28% |
| 中学生の部 | 65 | 18 | 28% |
| 高校生の部 | 80 | 26 | 33% |
| 大学生の部 | 27 | 6 | 22% |
| 合計 | 365 | 103 | 28% |
フルート部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 29 | 7 | 24% |
| 高校生の部 | 64 | 24 | 38% |
| 大学生の部 | 19 | 6 | 32% |
| 合計 | 112 | 37 | 33% |
木管楽器部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 10 | 2 | 20% |
| 高校生の部 | 53 | 15 | 28% |
| 大学生の部 | 23 | 9 | 39% |
| 合計 | 86 | 26 | 30% |
金管楽器部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 16 | 5 | 31% |
| 高校生の部 | 44 | 10 | 23% |
| 大学生の部 | 18 | 3 | 17% |
| 合計 | 78 | 18 | 23% |
声楽部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 46 | 15 | 33% |
| 高校生の部 | 89 | 31 | 35% |
| 大学生の部 | 23 | 7 | 30% |
| 合計 | 158 | 53 | 34% |
作曲部門
| 部門 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| ソロ部門 | 23 | 16 | 70% |
| 室内楽部門 | 6 | 4 | 67% |
| 合計 | 29 | 20 | 69% |