第39回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会審査結果Results
アイコンのあるお名前をクリックすると、全国大会の演奏動画がご覧いただけます。※但し著作権が消滅していない外国曲の場合は公開ができないことがあります。
ピアノ部門 キッズの部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 審査員賞 | 野村 優莉果 | 年長 | ピアノ | 山田 有里子 |
| 審査員賞 | FU GUIPU | 年長 | ピアノ | 加古 文子 |
| 審査員賞 | 稲熊 麻夏 | 年長 | ピアノ | 金澤 依子、小栗 泰子 |
| 審査員賞 | 本保 佳音 | 年長 | ピアノ | 岡本 郁 |
| 審査員賞 | 八懸 禾凛 | 年長 | ピアノ | 五木田 綾 |
| 奨励賞 | 片桐 奏 | 年長 | ピアノ | 小原 睦子 |
| 奨励賞 | 塩田 華 | 年長 | ピアノ | 鈴木 啓資 |
| 奨励賞 | 菅生 桃衣 | 未記入 | ピアノ | 岸 三枝子 |
ピアノ部門 小学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |||
| 第2位 | 櫻井 紗羽 | 東洋英和女学院小学部1年 | ピアノ | 松浦 友恵 |
| 第3位 | 川越 ちとせ | 熊取町立西小学校2年 | ピアノ | 武部 千帆 |
| 第4位 | 大石 航太郎 | 藤枝市立青島小学校2年 | ピアノ | 大石 和子 |
| 第4位 | 川島 総 | 板橋区立桜川小学校2年 | ピアノ | 松浦 友恵 |
| 第4位 | 三戸部 颯理 | 桐蔭学園小学校2年 | ピアノ | 須﨑 真理 |
| 第5位 | 室谷 菜乃葉 | 東大阪市立枚岡西小学校2年 | ピアノ | 未記入 |
| 第5位 | 齋藤 珠希 | 横須賀市立馬堀小学校2年 | ピアノ | 宮田 絢子 |
| 第5位 | 藤平 姫奈 | 木更津市立真舟小学校2年 | ピアノ | 有冨 今斎子 |
| 第5位 | 森 綺空 | 国立音楽大学附属小学校2年 | ピアノ | 橋爪 淑恵 |
| 審査員賞 | 高見 莉帆 | 2年 | ピアノ | 八木 都 |
| 審査員賞 | 橘 有紗 | 2年 | ピアノ | 岸 美奈子 |
| 審査員賞 | 永野 圭介 | 1年 | ピアノ | 池本 理湖 |
| 審査員賞 | 中野 美雨 | 1年 | ピアノ | 三浦 達枝 |
| 審査員賞 | 村本 眞緒 | 2年 | ピアノ | 須崎 真理 |
| 審査員賞 | 片山 吹優 | 2年 | ピアノ | 宗澤 登美子 |
| 審査員賞 | 坂本 みはな | 2年 | ピアノ | 古川 かりん |
| 審査員賞 | 伊達 千紘 | 2年 | ピアノ | 宮腰 いづみ |
| 審査員賞 | 渡辺 玲伽 | 1年 | ピアノ | 末田 優子 |
| 審査員賞 | 石沢 鳳己 | 2年 | ピアノ | 馬場 節子、松本 昌敏 |
| 審査員賞 | 岡 直弥 | 2年 | ピアノ | 神 秩葉 |
| 審査員賞 | 高瀬 穣 | 1年 | ピアノ | 滝澤 香織 |
| 奨励賞 | 荻村 真太朗 | 1年 | ピアノ | 原 いづみ |
| 奨励賞 | 竹浪 うめ智 | 1年 | ピアノ | 鮒井 朋子 |
| 奨励賞 | 柳澤 理乃 | 2年 | ピアノ | 片桐 保子 |
| 奨励賞 | 山田 蒼奈 | 1年 | ピアノ | 河野 里香 |
| 奨励賞 | 井原 美怜 | 2年 | ピアノ | 宗像 真由美 |
| 奨励賞 | 内海 湘子 | 1年 | ピアノ | 戸塚 勢津子 |
ピアノ部門 小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位~第2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 大澤 英怜七 | 埼玉大学教育学部附属小学校4年 | ピアノ | 高橋 いつき |
| 第4位 | 川上 侑輝 | 戸田市立戸田東小学校4年 | ピアノ | 鈴木 貴子 |
| 第4位 | 川嶋 美結 | 中野区立白桜小学校3年 | ピアノ | 鮒井 朋子 |
| 第4位 | 清水 悠翔 | 千葉市立園生小学校4年 | ピアノ | 水野 ゆみ |
| 第5位 | 鴻巣 寧音 | 練馬区立上石神井小学校4年 | ピアノ | 且田 恭美子 |
| 第5位 | 中村 美音 | 私立小林聖心女子学院小学校4年 | ピアノ | 本家 規代 |
| 第5位 | 西村 光惺 | 才教学園小学校4年 | ピアノ | 猿田 泰寛 |
| 第5位 | 林田 紗弥 | 長岡京市立長岡第六小学校4年 | ピアノ | 吉田 和代 |
| 第5位 | 矢野 日詩 | 鶴岡市立羽黒小学校3年 | ピアノ | 石黒 桃子 |
| 第5位 | 山本 晃大 | つくば市立二の宮小学校4年 | ピアノ | 和田 美紀 |
| 第5位 | 吉田 蒼空馬 | 草加市立高砂小学校4年 | ピアノ | 金子 勝子 |
| 審査員賞 | 匿名希望 | 4年 | ピアノ | |
| 審査員賞 | 小関 美陽 | 4年 | ピアノ | 武井 典子 |
| 審査員賞 | 二條 香怜 | 3年 | ピアノ | 加藤 明子 |
| 審査員賞 | 細谷 和奏 | 4年 | ピアノ | 米川 幸余、井上 真由美 |
| 審査員賞 | 三井 あおい | 4年 | ピアノ | 今井 彩子 |
| 審査員賞 | 芝村 翔子 | 4年 | ピアノ | 林 恵子 |
| 審査員賞 | 堤 栞穂 | 4年 | ピアノ | 細沼 麻季 |
| 審査員賞 | 時友 美咲 | 4年 | ピアノ | 五味田 恵理子 |
| 審査員賞 | 中島 理緒 | 4年 | ピアノ | 東本 幸恵 |
| 審査員賞 | 細沼 巧翔 | 4年 | ピアノ | 細沼 麻季 |
| 奨励賞 | 市橋 優衣花 | 4年 | ピアノ | 高橋 いつき |
| 奨励賞 | 岩朝 大晟 | 3年 | ピアノ | 追川 雅子 |
| 奨励賞 | 桶作 芽生 | 3年 | ピアノ | 柴田 さおり |
| 奨励賞 | 根崎 菖 | 3年 | ピアノ | 山岸 眞美子 |
| 奨励賞 | 福田 おと | 4年 | ピアノ | 村越 夕子 |
| 奨励賞 | 渡辺 帆南 | 3年 | ピアノ | 河野 里香 |
| 奨励賞 | 安東 万紘 | 4年 | ピアノ | 小杉 真以子、原 博美 |
| 奨励賞 | 下中村 心春 | 4年 | ピアノ | 柳岡 奈緒美 |
| 奨励賞 | 千代田 彩杜 | 4年 | ピアノ | 久保田 純子、森田 義史 |
| 奨励賞 | 百武 佳穂 | 4年 | ピアノ | 小野 智恵 |
| 奨励賞 | 松橋 夢月 | 3年 | ピアノ | 山岸 眞美子 |
| 奨励賞 | 森田 英梨香 | 3年 | ピアノ | 山田 玲子 |
| 入選 | 青木 咲環 | 3年 | ピアノ | 有冨 今斎子 |
| 入選 | 稲田 咲衣 | 4年 | ピアノ | 未記入 |
| 入選 | 各務 聡汰 | 4年 | ピアノ | 小嶋 加奈代 |
| 入選 | 高岡 巧 | 4年 | ピアノ | 村治 聖子 |
| 入選 | 谷口 真菜 | 3年 | ピアノ | 未記入 |
| 入選 | 小嶋 健 | 4年 | ピアノ | 松崎 英子 |
| 入選 | 谷口 遥 | 4年 | ピアノ | 村越 夕子 |
| 入選 | 仲西 咲 | 3年 | ピアノ | 原 いづみ |
ピアノ部門 小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 佐谷 葵 | 国立大阪教育大学附属天王寺小学校5年 | ピアノ | 花岡 順子 |
| 第2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 西堀 比奈子 | 神奈川県大和市立草柳小学校6年 | ピアノ | 江夏 範明 |
| 第4位 | 加藤 郁空 | ぐんま国際アカデミー5年 | ピアノ | 岩崎 恵子 |
| 第4位 | 土屋 莉世 | 御代田町立御代田南小学校6年 | ピアノ | 原 いづみ |
| 第4位 | 中野 由那 | 東洋英和女学院小学部5年 | ピアノ | 大塚 玲子 |
| 第4位 | 山口 心歌 | 芦屋市立岩園小学校5年 | ピアノ | 本家 規代 |
| 第5位 | 岩崎 純怜 | 名古屋市立富士見台小学校6年 | ピアノ | 石原 麻美子 |
| 第5位 | 加藤 絢子 | 浜松市立内野小学校6年 | ピアノ | 小澤 千春 |
| 第5位 | 河野 綾乃 | 倉敷市立連島西浦小学校6年 | ピアノ | 大月 由香里 |
| 第5位 | 瀬戸 のどか | 東洋英和女学院小学部6年 | ピアノ | フェケテ 晴子 |
| 第5位 | 松丸 奏太 | 大津市立瀬田南小学校6年 | ピアノ | 松丸 香織 |
| 審査員賞 | 石井 理子 | 6年 | ピアノ | 池村 京子 |
| 審査員賞 | 川島 悠空 | 5年 | ピアノ | 松浦 友恵 |
| 審査員賞 | 齋藤 美結 | 6年 | ピアノ | 八木 都 |
| 審査員賞 | 永野 虹介 | 5年 | ピアノ | 池本 理湖 |
| 審査員賞 | 松永 雪那 | 5年 | ピアノ | 根津 栄子 |
| 審査員賞 | 小林 亮 | 5年 | ピアノ | 原 いづみ |
| 審査員賞 | 谷口 ゆい | 5年 | ピアノ | フェケテ 晴子 |
| 審査員賞 | 段塚 帆乃花 | 6年 | ピアノ | 横川 千秋 |
| 審査員賞 | 南堀 史奈 | 5年 | ピアノ | 宮田 絢子 |
| 審査員賞 | 宮崎 眞子 | 5年 | ピアノ | 宮崎 明香 |
| 奨励賞 | 大橋 愛 | 6年 | ピアノ | 有富 今斎子 |
| 奨励賞 | 後藤 理子 | 5年 | ピアノ | 芦谷 証子 |
| 奨励賞 | 徐 亜凛 | 5年 | ピアノ | 杉浦 真弓 |
| 奨励賞 | 荒井 美愛珠 | 5年 | ピアノ | 五味田 恵理子 |
| 奨励賞 | 永井 優希 | 5年 | ピアノ | 佐々木 京子、本田 聖嗣 |
| 奨励賞 | 加藤 龍之介 | 6年 | ピアノ | 小高 明子 |
| 奨励賞 | 白浦 陽奈 | 5年 | ピアノ | 佐々木 恵子 |
| 奨励賞 | 神保 朋花 | 6年 | ピアノ | 村松 寿美江 |
| 奨励賞 | 杉下 葉菜 | 6年 | ピアノ | 朝倉 由加 |
| 奨励賞 | 高井 美空 | 5年 | ピアノ | 栫 尚子、岩本 智子 |
| 奨励賞 | 田口 未梨佳 | 5年 | ピアノ | 須崎 真理 |
| 入選 | 内海 美乃 | 6年 | ピアノ | 戸塚 勢津子、前田 勇佑 |
| 入選 | 景山 幸輝 | 6年 | ピアノ | 滝澤 香織 |
| 入選 | 寺西 心奏 | 5年 | ピアノ | 北村 加奈 |
| 入選 | 中山 禾生葵 | 6年 | ピアノ | 広野 和子 |
| 入選 | 加藤 百合 | 5年 | ピアノ | 向田 順子 |
| 入選 | 花巻 美夏 | 6年 | ピアノ | 清水 玲子 |
| 入選 | 布埜 菜々子 | 6年 | ピアノ | 鳥海 厚子 |
ピアノ部門 中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位~第2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 小野 姫果 | 富士見市立水谷中学校3年 | ピアノ | 未記入 |
| 第4位 | 佐藤 誼尚 | 横浜市立青葉台中学校3年 | ピアノ | 未記入 |
| 第4位 | 黒島 萌絵 | 滋賀大学教育学部附属中学校3年 | ピアノ | 中川 彩 |
| 第4位 | 澤田 乃絵 | 横浜市立日吉台中学校3年 | ピアノ | 武末 さやか |
| 第5位 | 池谷 真美子 | 静岡大学教育学部附属浜松中学校1年 | ピアノ | 前田 麻貴 |
| 第5位 | 山田 夏歌 | 小金井市立小金井第一中学校2年 | ピアノ | 高橋 いつき |
| 第5位 | 齋藤 杏莉 | 川口市立幸並中学校2年 | ピアノ | 八木 都 |
| 第5位 | 髙田 知世 | 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校1年 | ピアノ | 加藤 千佳 |
| 審査員賞 | 小川 結理香 | 2年 | ピアノ | 加藤 明子 |
| 審査員賞 | 赤星 桜子 | 1年 | ピアノ | 内海 環 |
| 審査員賞 | 井原 ゆい | 1年 | ピアノ | 井原 るみ |
| 審査員賞 | 梶山 ゆず希 | 2年 | ピアノ | 川口 晃祐、高橋 裕希子 |
| 審査員賞 | 片山 暖理 | 2年 | ピアノ | 窪田 直美 |
| 審査員賞 | 加藤 麗奈 | 3年 | ピアノ | 小高 明子 |
| 審査員賞 | 金志 青空 | 1年 | ピアノ | 町永 知子 |
| 審査員賞 | 田中 真緒 | 2年 | ピアノ | 松本 美都子 |
| 奨励賞 | 小沢 佑菜 | 2年 | ピアノ | 高橋いつき |
| 奨励賞 | 永井 和輝 | 3年 | ピアノ | 佐々木 京子、本田 聖嗣 |
| 奨励賞 | 中畑 和奏 | 2年 | ピアノ | 浜 由枝、小池 由美 |
| 奨励賞 | 古内 詩大 | 3年 | ピアノ | 水上 由喜子 |
| 奨励賞 | 三橋 梢恵 | 3年 | ピアノ | 金子 夕希子 |
| 奨励賞 | 黒瀬 泰志 | 2年 | ピアノ | 大川 香織 |
| 奨励賞 | 長井 瀬奈 | 2年 | ピアノ | 飯島 孝子 |
| 奨励賞 | 吉田 彩乃 | 1年 | ピアノ | 森 直紀 |
| 入選 | 大澤 美羽 | 2年 | ピアノ | 伊南 純子 |
| 入選 | 竹内 美嶺 | 1年 | ピアノ | 泉屋 知子 |
| 入選 | 谷口 結菜 | 1年 | ピアノ | 未記入 |
| 入選 | 冨永 小桜 | 2年 | ピアノ | 荒木 絵美 |
| 入選 | 平野 真菜 | 2年 | ピアノ | 浅井 潤子 |
| 入選 | 大島 聖也 | 3年 | ピアノ | 未記入 |
| 入選 | 保井 舞理 | 2年 | ピアノ | 池村 京子 |
ピアノ部門 高校1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |||
| 第2位 | 田中 咲穂 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)1年 | ピアノ | 竹内 啓子 |
| 第3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 嶋田 さくら | 北鎌倉女子学園高等学校1年 | ピアノ | 内田 由美 |
| 第5位 | 該当者なし | |||
| 審査員賞 | 仲森 妃花 | 4年(中高一貫) | ピアノ | 澤 しのぶ |
| 奨励賞 | 木下 愛理 | 4年(中高一貫) | ピアノ | 冨永 啓子 |
| 奨励賞 | 富樫 永理奈 | 1年 | ピアノ | 石黒 桃子 |
| 奨励賞 | 西村 麻莉乃 | 1年 | ピアノ | 猿田 泰寛、深沢 雅美 |
ピアノ部門 高校2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位~第3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 山﨑 里奈 | 東京音楽大学付属高等学校2年 | ピアノ | 小高 明子、仲田 みずほ |
| 第5位 | 朝岡 苑子 | 群馬県立高崎女子高等学校2年 | ピアノ | 熊木 孝二 |
| 第5位 | 髙橋 朋之 | 東京音楽大学付属高等学校2年 | ピアノ | 川島 基、海瀬 京子 |
| 第5位 | 野島 圭稀 | 国立音楽大学附属高等学校2年 | ピアノ | 佐藤 恵美 |
| 審査員賞 | 中島 洋 | 2年 | ピアノ | 米持 隆之 |
| 審査員賞 | 濱岡 未侑 | 2年 | ピアノ | 遠藤 誠津子 |
| 審査員賞 | 植松 姫菜 | 2年 | ピアノ | 太田 幸子 |
| 審査員賞 | 忍田 篤彦 | 2年 | ピアノ | 馬場 睦 |
| 審査員賞 | 柴崎 茉莉香 | 2年 | ピアノ | 一柳 麻衣 |
| 審査員賞 | 村田 加奈 | 2年 | ピアノ | 赤間 亜紀子、清水 信守 |
| 奨励賞 | 安食 空飛 | 2年 | ピアノ | 未記入 |
| 奨励賞 | 瓦林 美咲 | 2年 | ピアノ | 鈴木 美紀子 |
| 奨励賞 | 藤野 凌伍 | 2年 | ピアノ | 小野 智恵 |
ピアノ部門 高校3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 南 ことこ | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)3年 | ピアノ | 今井 彩子 |
| 第2位 | 鎌田 菜々穂 | 大阪府立夕陽丘高等学校3年 | ピアノ | 冨田 有香、稲田 節子 |
| 第3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 小野 心音 | 市立札幌開成中等教育学校6年 | ピアノ | 永井 礼子 |
| 第5位 | 横井 里奈 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | ピアノ | 津田 裕也、四條 佳名子 |
| 第5位 | 三股 鈴果 | 国立音大附属高等学校3年 | ピアノ | 進藤 桃子 |
| 審査員賞 | 福地 美結 | 3年 | ピアノ | 未記入 |
| 審査員賞 | 松本 花佳 | 3年 | ピアノ | 岡田 敦子、西川 秀人 |
| 審査員賞 | 齋藤 天 | 3年 | ピアノ | 長谷川 かおり |
| 奨励賞 | 石川 優芽 | 3年 | ピアノ | 斎木 隆 |
| 奨励賞 | 星 百笑 | 3年 | ピアノ | 森本 恵美子 |
| 入選 | 高橋 ひかり | 3年 | ピアノ | 原 いづみ |
| 入選 | 中村 美玖乃 | 3年 | ピアノ | 有𠮷 亮治 |
| 入選 | 山田 美羽 | 3年 | ピアノ | 武本 京子 |
| 入選 | 高木 咲妃 | 3年 | ピアノ | 真田 美知子、土居 里江 |
ピアノ部門 大学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位~第2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 澤田 優衣 | 昭和音楽大学4年 | ピアノ | 江口 文子 |
| 第4位 | 阿形 理央 | 昭和音楽大学1年 | ピアノ | 阿形 深雪 |
| 第4位 | 小寺 翔子 | 愛知県立芸術大学4年 | ピアノ | 未記入 |
| 第5位 | 黒沼 佳那 | 国立音楽大学4年 | ピアノ | 加藤 一郎 |
| 審査員賞 | 町永 拓也 | 1年 | ピアノ | 坂井 千春 |
| 審査員賞 | 亀山 歩 | 3年 | ピアノ | 竹内 啓子 |
| 奨励賞 | 岡本 彩愛 | 2年 | ピアノ | 中村 文美 |
| 奨励賞 | 内山 真央 | 浪人 | ピアノ | 巣山 千恵 |
| 奨励賞 | 目加田 美桜 | 4年 | ピアノ | 未記入 |
弦楽器部門 キッズの部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 審査員賞 | 栗原 澄 | 年長 | ヴァイオリン | 牛王 えり子 |
| 審査員賞 | 川田 晋太郎 | 年中 | ヴァイオリン | 清水 あゆみ |
| 審査員賞 | 桐谷 紗和 | 年長 | ヴァイオリン | 窪田 寿子、橘和 則子 |
| 審査員賞 | 泉 佑磨 | 年長 | ヴァイオリン | 大谷 朋美 |
| 審査員賞 | 亀井 杏菜 | 年中 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
| 審査員賞 | 佐藤 宥利 | 年長 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 審査員賞 | 田村 舞葉 | 未記入 | ヴァイオリン | 竹内 まり |
| 奨励賞 | 小林 楓 | 年長 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
弦楽器部門 小学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 大澤 由俐七 | 埼玉大学教育学部附属小学校1年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
| 第2位 | 塩澤 怜香 | 目黒区立緑が丘小学校1年 | ヴァイオリン | 窪田 有美子 |
| 第3位 | 巽 愛莉 | 賢明学院小学校2年 | ヴァイオリン | 田中 美奈 |
| 第4位 | 江原 望花子 | 練馬区立北原小学校1年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
| 第4位 | 阿部 有里那 | 横浜市立長津田第二小学校2年 | ヴァイオリン | 西田 博 |
| 第5位 | 米田 吏玖 | 柏市立風早北部小学校1年 | ヴァイオリン | 清水 尚志 |
| 第5位 | 鈴木 礼菜 | 渋谷区立臨川小学校2年 | ヴァイオリン | 中村 ゆか里 |
| 第5位 | 高木 陽音 | 千代田インターナショナルスクール1年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
| 審査員賞 | 呉 龍飛 | 2年 | ヴァイオリン | アンナ スタルノフスカヤ |
| 審査員賞 | 村上 忠 | 2年 | ヴァイオリン | 森島 恵 |
| 審査員賞 | 福間 奈々穂 | 2年 | ヴァイオリン | 田室 信哉 |
| 奨励賞 | 絹川 晟絃 | 2年 | ヴァイオリン | 矢沢 まどか |
弦楽器部門 小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 中西 百香 | 文京区立窪町小学校3年 | ヴァイオリン | 戸澤 典子 |
| 第2位 | 江原 竜太朗 | 練馬区立北原小学校4年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
| 第2位 | 八幡 達 | 仁川学院小学校4年 | ヴァイオリン | マウロ イウラート |
| 第3位 | 黒木 午帝 | 世田谷区立池之上小学校3年 | ヴァイオリン | 森島 恵 |
| 第4位 | 石黒 凜生 | 東京都江東区立第一大島小学校3年 | ヴァイオリン | 有村 実保子 |
| 第4位 | 千原 凛子 | 日本女子大学附属豊明小学校3年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
| 第5位 | 杉内 友梨 | 熊谷市立熊谷南小学校4年 | ヴァイオリン | 嶋村 由美子 |
| 第5位 | 山崎 結愛 | 藤沢市立長後小学校4年 | ヴァイオリン | 大堀 由美子 |
| 審査員賞 | 平川 照葉 | 3年 | ヴァイオリン | 久貝 ひかり |
| 奨励賞 | 呉 華演 | 4年 | ヴァイオリン | アンナ スタルノフスカヤ |
| 入選 | 伊豆味 遥 | 3年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
| 入選 | 大原 知佳子 | 3年 | ヴァイオリン | 三葛 牧子 |
| 入選 | 中村 美晴 | 3年 | ヴァイオリン | 中村 太地、栗田 彩加 |
| 入選 | 山之内 沙月 | 3年 | ヴァイオリン | 有村 実保子 |
| 入選 | 小山石 海琉 | 4年 | ヴァイオリン | 牛王 えり子 |
弦楽器部門 小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 加藤 碧晄 | 世田谷区立給田小学校5年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
| 第2位 | 川瀬 眞子 | 流山市立おおたかの森小学校6年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
| 第3位 | 青木 凜花 | 東洋英和女学院小学部5年 | ヴァイオリン | 横山 奈加子 |
| 第4位 | 井上 佳音 | 世田谷区立船橋小学校5年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ、徳永 二男 |
| 第5位 | 富田 凜 | 未記入6年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
| 審査員賞 | 小林 佑心 | 6年 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 審査員賞 | 中村 晴 | 6年 | ヴァイオリン | 藤盛 祐輔 |
| 審査員賞 | 渡部 勇一 | 6年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
| 審査員賞 | 堀尾 奏名 | 6年 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 奨励賞 | 大原 理紗子 | 5年 | ヴァイオリン | 三葛 牧子 |
| 奨励賞 | 鈴木 龍生 | 5年 | ヴァイオリン | 桜井 大士 |
| 奨励賞 | 滝本 結愛 | 6年 | ヴァイオリン | 市川 絵理子 |
| 奨励賞 | 都築 凜朔 | 6年 | ヴァイオリン | 鷲見 恵理子 |
| 奨励賞 | 横井 晴輝 | 5年 | チェロ | 未記入 |
| 入選 | 石田 賢太郎 | 6年 | ヴァイオリン | 加納 千春 |
| 入選 | 平山 祐歌 | 5年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
弦楽器部門 中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 山本 遥花 | 三鷹市立第四中学校2年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
| 第2位~第3位 | 該当者なし | |||
| 第4位 | 林 にこり | 岐阜県多治見市立小泉中学校1年 | ヴァイオリン | 加藤 菜津子 |
| 第4位 | 春名 夏歩 | ノートルダム清心学園清心中学校3年 | ヴァイオリン | 久保田 巧 |
| 第4位 | 山本 真緒 | 調布市立第七中学校3年 | ヴァイオリン | 伊藤 かすみ |
| 第5位 | 赤司 こはる | 文化学園大学杉並中学校3年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
| 第5位 | 中村 玲偉 | 群馬大学教育学部附属中学校2年 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 第5位 | 石崎 桃羽 | 相模原市弥栄中学校1年 | ヴァイオリン | 漆原 朝子 |
| 審査員賞 | 大森 美果 | 1年 | ヴァイオリン | 小籠 郁子 |
| 審査員賞 | 中島 向日葵 | 1年 | ヴァイオリン | 今野 悠子 |
| 奨励賞 | 平 飛鳥 | 1年 | ヴァイオリン | 野口 千代光 |
| 奨励賞 | 箕浦 悦子 | 2年 | チェロ | 堀田 祐司 |
| 入選 | 岸 万美子 | 3年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
| 入選 | 伴 さつき | 2年 | ヴァイオリン | 吉田 和久 |
弦楽器部門 高校生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 長谷川 もも | 北鎌倉女子学園高等学校3年 | ヴァイオリン | 水野 佐知香 |
| 第2位 | 野坂 梨帆 | 都立総合芸術高校2年 | ヴァイオリン | 野口 千代光 花田 和加子 |
| 第3位 | 鈴木 双葉 | 未記入3年 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 第3位 | 西田 翔 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)1年 | チェロ | 堤 剛 |
| 第3位 | 尾脇 眞子 | 桐朋女子高等学校音楽科3年 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 第4位 | 川本 絢葉 | 愛知県立明和高等学校3年 | ヴァイオリン | 市川 絵理子 |
| 第4位 | 久保田 琴子 | 暁高校3年 | ヴァイオリン | 安田 里緒、沼田 園子 |
| 第4位 | 多々良 真名 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)1年 | ヴァイオリン | 加藤 知子 |
| 第4位 | 寺島 あみ | 名古屋市立菊里高等学校音楽科3年 | ヴァイオリン | 山﨑 貴子、平田 文 |
| 第4位 | 馬場 琴葉 | 桐朋女子高等学校2年 | ヴァイオリン | 神谷 美千子 |
| 第4位 | 松永 未悠 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校4年 | ヴァイオリン | 鷲見 恵理子 |
| 第5位 | 静 珠緒 | 兵庫県立西宮高校2年 | ヴァイオリン | 加納 千春 |
| 第5位 | 戸田 晴花 | 未記入1年 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 審査員賞 | 小室 亜沙美 | 2年 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 審査員賞 | 三橋 雅瑚 | 3年 | ヴァイオリン | 未記入 |
| 審査員賞 | 石川 芽莉 | 2年 | ヴァイオリン | 平田 文 |
| 奨励賞 | 渥美 結佳子 | 3年 | ヴァイオリン | 徳永 二男 |
| 奨励賞 | 則久 雅子 | 3年 | ヴァイオリン | 戸田 弥生、三浦 道子 |
| 奨励賞 | 菅井 柚香 | 3年 | ヴァイオリン | 田島 朗子 |
| 入選 | 吉田 藍 | 3年 | ヴァイオリン | 松本 さくら |
| 入選 | 勝谷 真理奈 | 2年 | ヴァイオリン | 奥田 雅代 |
弦楽器部門 大学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福場 桜子 | 愛知県立明和高等学校3年(飛び級) | ヴァイオリン | 野口 千代光、加藤 瑞木 |
| 第2位 | 該当者なし | |||
| 第3位 | 佐藤 玲果 | パリ国立高等音楽院(CNSMDP)2年 | ヴァイオリン | オリヴィエ シャルリエ |
| 第3位 | 遠井 彩花 | 東京音楽大学1年 | ヴァイオリン | 横山 俊朗、遠井 美奈 |
| 第4位 | 柏木 夢乃 | 京都市立芸術大学1年 | ヴァイオリン | 泉原 隆志 |
| 第5位 | 菊池 真澄音 | 桐朋学園大学1年 | ヴァイオリン | 石井 志都子 |
| 第5位 | 武田 七星 | 桐朋学園大学4年 | ヴァイオリン | 徳永 二男 |
| 第5位 | 田所 小波 | 桐朋学園大学4年 | ヴァイオリン | 景山 誠治 |
| 審査員賞 | 金子 紗己 | 浪人 | ヴァイオリン | 未記入 |
