第39回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール参加者数統計Statistics
- 47%
全体通過率
申込者数と全国大会参加者数で算出した通過率です。
※申込者数は予選申込者数と予選免除申込者数の合計です、全国大会参加者数のうち失格・選外も含みます。
部門・部別
ピアノ部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| キッズの部 | 19 | 9 | 47% |
| 小学生の部 | 65 | 32 | 49% |
| 小学生中学年の部 | 90 | 45 | 50% |
| 小学生高学年の部 | 101 | 44 | 44% |
| 中学生の部 | 74 | 34 | 46% |
| 高校1年生の部 | 18 | 8 | 44% |
| 高校2年生の部 | 21 | 13 | 62% |
| 高校3年生の部 | 38 | 15 | 39% |
| 大学生の部 | 26 | 10 | 38% |
| 合計 | 452 | 210 | 46% |
弦楽器部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| キッズの部 | 21 | 8 | 38% |
| 小学生の部 | 23 | 12 | 52% |
| 小学生中学年の部 | 25 | 15 | 60% |
| 小学生高学年の部 | 41 | 17 | 41% |
| 中学生の部 | 37 | 14 | 38% |
| 高校生の部 | 50 | 22 | 44% |
| 大学生の部 | 30 | 9 | 30% |
| 合計 | 227 | 97 | 43% |
フルート部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 12 | 6 | 50% |
| 高校生の部 | 28 | 11 | 39% |
| 大学生の部 | 9 | 5 | 56% |
| 合計 | 49 | 22 | 45% |
木管楽器部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 7 | 3 | 43% |
| 高校生の部 | 20 | 8 | 40% |
| 大学生の部 | 9 | 6 | 67% |
| 合計 | 36 | 17 | 47% |
金管楽器部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 10 | 4 | 40% |
| 高校生の部 | 37 | 25 | 68% |
| 大学生の部 | 5 | 4 | 80% |
| 合計 | 52 | 33 | 63% |
声楽部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 22 | 11 | 50% |
| 高校生の部 | 47 | 18 | 38% |
| 大学生の部 | 6 | 3 | 50% |
| 合計 | 75 | 32 | 43% |
作曲部門
| 部門 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| ソロ部門 | 7 | 5 | 71% |
| 室内楽部門 | 5 | 5 | 100% |
| 合計 | 12 | 10 | 83% |