第40回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール参加者数統計Statistics
- 45%
全体通過率
申込者数と全国大会参加者数で算出した通過率です。
※申込者数は予選申込者数と予選免除申込者数の合計です、全国大会参加者数のうち失格・選外も含みます。
部門・部別
ピアノ部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| キッズ | 67 | 23 | 34% |
| 小学1年生 | 77 | 33 | 43% |
| 小学2年生 | 105 | 43 | 41% |
| 小学3年生 | 90 | 44 | 49% |
| 小学4年生 | 86 | 36 | 42% |
| 小学5年生 | 99 | 51 | 52% |
| 小学6年生 | 91 | 36 | 40% |
| 中学1年生 | 49 | 22 | 45% |
| 中学2年生 | 61 | 28 | 46% |
| 中学3年生 | 29 | 14 | 48% |
| 高校1年生 | 59 | 21 | 36% |
| 高校2年生 | 79 | 30 | 38% |
| 高校3年生 | 38 | 17 | 45% |
| 大学生 | 96 | 37 | 39% |
| 合計 | 1026 | 435 | 42% |
弦楽器部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| キッズ | 42 | 15 | 36% |
| 小学生低学年 | 59 | 23 | 39% |
| 小学生中学年 | 73 | 32 | 44% |
| 小学生高学年 | 58 | 27 | 47% |
| 中学生 | 73 | 34 | 47% |
| 高校1年生 | 33 | 14 | 42% |
| 高校2年生 | 18 | 7 | 39% |
| 高校3年生 | 21 | 9 | 43% |
| 大学生 | 34 | 16 | 47% |
| 合計 | 411 | 177 | 43% |
フルート部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生 | 42 | 13 | 31% |
| 高校生 | 74 | 38 | 51% |
| 大学生 | 23 | 14 | 61% |
| 合計 | 139 | 65 | 47% |
木管楽器部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生 | 9 | 3 | 33% |
| 高校生 | 50 | 31 | 62% |
| 大学生 | 19 | 15 | 79% |
| 合計 | 78 | 49 | 63% |
金管楽器部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生 | 19 | 5 | 26% |
| 高校生 | 60 | 22 | 37% |
| 大学生 | 16 | 7 | 44% |
| 合計 | 95 | 34 | 36% |
声楽部門
| 部 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| 中学生 | 37 | 12 | 32% |
| 高校生 | 90 | 48 | 53% |
| 大学生 | 38 | 20 | 53% |
| 合計 | 165 | 80 | 48% |
作曲部門
| 部門 | 申込者数 | 全国大会参加者数 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| ソロ部門 | 24 | 24 | 100% |
| 室内楽部門 | 5 | 5 | 100% |
| 合計 | 29 | 29 | 100% |