第2回東京国際管弦声楽コンクール
参加者数統計Statistics
				
				
					
					60%
 
					全体通過率
						申込者数と本選参加者数で算出した通過率です。
						※本選参加者数のうち失格・選外も含みます。 
					
				 
				
				管楽器部門
				
				
					
						| 部 | 
						申込者数 | 
						本選参加者数 | 
						通過率 | 
					
					
						| 高校生 | 
						9 | 
						6 | 
						67% | 
					
					
						| 大学生 | 
						22 | 
						13 | 
						59% | 
					
					
						| プロフェッショナル | 
						13 | 
						3 | 
						23% | 
					
					
						| マスターズF | 
						1 | 
						1 | 
						100% | 
					
					
						| マスターズA | 
						1 | 
						0 | 
						0% | 
					
					
						| マスターズG | 
						0 | 
						0 | 
						0% | 
					
				
				
				弦楽器部門
				
				
					
						| 部 | 
						申込者数 | 
						本選参加者数 | 
						通過率 | 
					
					
						| 高校生 | 
						14 | 
						7 | 
						50% | 
					
					
						| 大学生 | 
						28 | 
						20 | 
						71% | 
					
					
						| プロフェッショナル | 
						1 | 
						0 | 
						0% | 
					
					
						| マスターズF | 
						2 | 
						2 | 
						100% | 
					
					
						| マスターズA | 
						0 | 
						0 | 
						0% | 
					
					
						| マスターズG | 
						1 | 
						1 | 
						100% | 
					
				
				
				声楽部門
				
				
					
						| 部 | 
						申込者数 | 
						本選参加者数 | 
						通過率 | 
					
					
						| 高校生 | 
						23 | 
						14 | 
						61% | 
					
					
						| 大学生 | 
						23 | 
						15 | 
						65% | 
					
					
						| 新進声楽家 | 
						27 | 
						17 | 
						63% | 
					
					
						| プロフェッショナル | 
						27 | 
						9 | 
						33% | 
					
					
						| マスターズF | 
						5 | 
						4 | 
						80% | 
					
					
						| マスターズA | 
						10 | 
						6 | 
						60% | 
					
					
						| マスターズG男声 | 
						14 | 
						13 | 
						93% | 
					
					
						| マスターズG女声 | 
						20 | 
						14 | 
						70% | 
					
				
				
				ミュージカル部門
				
				
					
						| 部 | 
						申込者数 | 
						本選参加者数 | 
						通過率 | 
					
					
						| 小学生高学年 | 
						9 | 
						6 | 
						67% | 
					
					
						| 中学生 | 
						16 | 
						9 | 
						56% | 
					
					
						| 高校生 | 
						24 | 
						17 | 
						71% | 
					
					
						| 大学生 | 
						14 | 
						8 | 
						57% | 
					
					
						| プロフェッショナル | 
						10 | 
						3 | 
						30% | 
					
					
						| マスターズF | 
						8 | 
						5 | 
						63% | 
					
					
						| マスターズA | 
						2 | 
						1 | 
						50% | 
					
					
						| マスターズG | 
						5 | 
						3 | 
						60% | 
					
				
				
				合計
				
					
						 | 
						申込者数 | 
						本選参加者数 | 
						通過率 | 
					
					
						| 合計 | 
						329 | 
						197 | 
						60% |