第45回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
ヴァイオリン部門審査結果Results
キッズの部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
審査員賞 | 山本 千覚 | 年長 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
審査員賞 | 打出 櫻子 | 年長 | ヴァイオリン | 友永 優子 |
審査員賞 | 林 彩乃 | 年長 | ヴァイオリン | 岩澤 麻子 |
審査員賞 | 櫻井 優佳 | 年長 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
審査員賞 | 戸田 悠翔 | 年長 | ヴァイオリン | 篠崎 史紀、岩崎 裕子、御木 マドカ |
審査員賞 | 武藤 由衣 | 年長 | ヴァイオリン | 田中 結花 |
審査員賞 | 日尾野 万桜 | 年中 | ヴァイオリン | 高橋 卓也、Vera Ilyushina |
審査員賞 | 梅村 紗名 | 年長 | ヴァイオリン | 佐久間 裕子 |
審査員賞 | 荒牧 世菜 | 年長 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
審査員賞 | 加藤 匠真 | 年長 | ヴァイオリン | 加藤 菜津子 |
審査員賞 | 仲野 麻友子 | 年長 | ヴァイオリン | 菖蒲 三恵子 |
小学1年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 山形 玲維 | The American School in Japan1年 | ヴァイオリン | 勅使河原 真実 |
第2位 | 内田 彩稀 | 白百合学園小学校1年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
第3位 | 植田 りの | 世田谷区立烏山小学校1年 | ヴァイオリン | 森島 恵 |
第4位 | Ellen Qvigstad | AichiInternationalSchool1年 | ヴァイオリン | 林 こずえ、益田 みどり |
第5位 | 岸上 奏太 | 福知山市立昭和小学校1年 | ヴァイオリン | 井上 佳那子 |
審査員賞 | 杉田 めい | 1年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
審査員賞 | 森重 裕太 | 1年 | ヴァイオリン | 宮川 奈央 |
審査員賞 | 山本 莉々 | 1年 | ヴァイオリン | 佐久間 裕子 |
小学2年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 原 由斉 | 出雲市立荒木小学校2年 | ヴァイオリン | 芦原 充、高橋 美穂 |
第2位 | 手塚 真由子 | 稲城市立平尾小学校2年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
第3位 | 渡辺 そら | 早稲田小学校2年 | ヴァイオリン | 田中 結花 |
第4位 | 柳井 真那 | 清泉インターナショナルスクール2年 | ヴァイオリン | 勅使河原 真実 |
第5位 | 小島 杏紗 | 未記入2年 | ヴァイオリン | 窪田 寿子 |
審査員賞 | 冨田 伊織 | 2年 | ヴァイオリン | 山下 悠介、マウロ イウラート |
審査員賞 | 山田 諒 | 2年 | ヴァイオリン | 野田 枝里 |
審査員賞 | 笹本 紗那 | 2年 | ヴァイオリン | 佐久間 裕子 |
審査員賞 | 岡本 美優 | 2年 | ヴァイオリン | 林 こずえ |
審査員賞 | 高松 優里子 | 2年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
奨励賞 | 奥村 花音 | 2年 | ヴァイオリン | 林 こずえ |
奨励賞 | 土江 賢吾 | 2年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
奨励賞 | 網廣 奏音 | 2年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
奨励賞 | 木原 理央奈 | 2年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
奨励賞 | 萩原 ゆづき | 2年 | ヴァイオリン | 森島 恵 |
奨励賞 | 原田 かれん | 2年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
入選 | 佐々木 琴音 | 2年 | ヴァイオリン | 森島 恵 |
入選 | 末弘 一葉 | 2年 | ヴァイオリン | 前田 知加子 |
入選 | 福田 莉子 | 2年 | ヴァイオリン | 阿久津 幸恵 |
入選 | 渡瀬 結美 | 2年 | ヴァイオリン | 高橋 康 |
小学3年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 岩井 天音 | 熊本市立桜木東小学校3年 | ヴァイオリン | 千場 芙美、木野 雅之、山下 大樹 |
第2位 | 阿久沢 映翔 | みよし市立黒笹小学校3年 | ヴァイオリン | 牛王 えり子 |
第3位 | 田村 舞葉 | 未記入3年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
第4位 | 上野 真帆 | 未記入3年 | ヴァイオリン | 山川 奈緒子 |
第5位 | 古川 和々花 | お茶の水女子大学附属小学校3年 | ヴァイオリン | 雪下 敬洋 |
審査員賞 | 仙波 楓 | 3年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
審査員賞 | 伊藤 咲 | 3年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
審査員賞 | 北川 綺乃 | 3年 | ヴァイオリン | 井上 佳那子 |
審査員賞 | 大園 悠乃 | 3年 | ヴァイオリン | 橋森 ゆう希、奥村 愛 |
審査員賞 | 齋藤 実希 | 3年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
奨励賞 | 円尾 杏菜 | 3年 | ヴァイオリン | 下羽 恵理子 |
入選 | 青木 美怜 | 3年 | ヴァイオリン | 高橋 康 |
小学4年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 野澤 宥乃 | 大津市立瀬田東小学校4年 | ヴァイオリン | 竹村 美香、池川 章子 |
第2位 | 関 智哉 | 城南小学校4年 | ヴァイオリン | 勅使河原 真実 |
第3位 | 齋藤 れい | 横浜市立間門小学校4年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
第4位 | 三好 杏梛 | 未記入4年 | ヴァイオリン | 大須賀 玲子 |
第5位 | 江原 望花子 | 練馬区立北原小学校4年 | ヴァイオリン | 三浦 道子 |
審査員賞 | 野上 知真 | 4年 | ヴァイオリン | 野溝 美奈子 |
審査員賞 | 鳥居 美貴 | 4年 | ヴァイオリン | 佐久間 裕子 |
審査員賞 | 小太刀 雄都 | 4年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
審査員賞 | 竹内 茉莉香 | 4年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
審査員賞 | 井手 桃眞 | 4年 | ヴァイオリン | 木村 友博 |
審査員賞 | 枝川 拓篤 | 4年 | ヴァイオリン | 松井 やすよ |
審査員賞 | 尾鼻 遼太朗 | 4年 | ヴァイオリン | 南部 紗奏乎 |
審査員賞 | 平木 大耀 | 4年 | ヴァイオリン | 森島 恵 |
審査員賞 | 野田 峻佑 | 4年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
小学5年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位~第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | 山田 小葉子 | 出雲市立西野小学校5年 | ヴァイオリン | 芦原 充、高橋 美穂 |
第4位 | 和田 将希 | 未記入5年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
第5位 | 鈴木 礼菜 | 渋谷区立臨川小学校5年 | ヴァイオリン | 迫田 圭 |
第5位 | 葛谷 瞳子 | 京都市立御所南小学校5年 | ヴァイオリン | 植村 菜穂 |
審査員賞 | 上野 紗世 | 5年 | ヴァイオリン | 金関 環 |
審査員賞 | 仙波 登和 | 5年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
審査員賞 | 小松 さくら | 5年 | ヴァイオリン | 松田 実月、澤 和樹 |
審査員賞 | 宮澤 冴 | 5年 | ヴァイオリン | 戸澤 典子 |
奨励賞 | 川島 優佳 | 5年 | ヴァイオリン | 外村 京子 |
奨励賞 | 金藤 健史 | 5年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
奨励賞 | 齋藤 歌音 | 5年 | ヴァイオリン | 遠井 美奈 |
奨励賞 | 片岡 真子 | 5年 | ヴァイオリン | 加藤 菜津子 |
小学6年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 千原 凛子 | 日本女子大学附属豊明小学校6年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子、石崎 諒子 |
第2位 | 小原 海星 | 未記入6年 | ヴァイオリン | 奥田 雅代、野溝 美奈子 |
第3位 | 梶 寛太 | 足立区立中川東小学校6年 | ヴァイオリン | 佐々木 裕司、小杉 結 |
第4位 | 伊豆味 遥 | 松戸市立馬橋北小学校6年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
第5位 | 金子 苺華 | 名古屋市立鳴海東部小学校6年 | ヴァイオリン | 岡本 まや |
審査員賞 | 加藤 菜々子 | 6年 | ヴァイオリン | 加藤 菜津子、三戸 素子 |
奨励賞 | 遠藤 奏奈 | 6年 | ヴァイオリン | 武田 朗秀 |
奨励賞 | 佐々木 怜 | 6年 | ヴァイオリン | 松見 和子、工藤 崇 |
奨励賞 | 山本 和椰 | 6年 | ヴァイオリン | 増田 訓子 |
入選 | 鈴木 絵理 | 6年 | ヴァイオリン | 木村 恭子 |
中学1年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 富田 真央 | 葛飾区立葛美中学校1年 | ヴァイオリン | 植村 太郎 |
第2位 | 田守 優 | 堺市立陵南中学校1年 | ヴァイオリン | 桑原 謡子 |
第3位 | 下村 優仁 | 広尾学園中学校1年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
第4位 | 栗原 健 | 未記入1年 | ヴァイオリン | 鷲見 恵理子 |
第4位 | 亀田 心 | 流山市立おおたかの森中学校1年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子、石崎 諒子 |
第5位 | 関 柚奈 | 新潟市立五十嵐中学校1年 | ヴァイオリン | 橋本 洋、奥村 和雄 |
第5位 | 八幡 達 | 神戸女学院中学部1年 | ヴァイオリン | マウロ イウラート |
審査員賞 | 杉内 友梨 | 1年 | ヴァイオリン | 嶋村 由美子 |
審査員賞 | 金古 萠然 | 1年 | ヴァイオリン | 栗原ディクソン 麻里、篠崎 功子 |
審査員賞 | 福地 悠世 | 1年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
中学2年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |||
第2位 | 雨宮 楓 | 須坂市立墨坂中学校2年 | ヴァイオリン | 村石 達哉 |
第3位 | 桝田 莉良 | 洗足学園中学校2年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
第4位 | 平田 伊桜吏 | 仙台青陵中等教育学校2年 | ヴァイオリン | 吉田 和久 |
第5位 | 秋濱 香里子 | 遺愛女子中学校2年 | ヴァイオリン | 中村 志保、益田 みどり |
第5位 | 加藤 碧晄 | 世田谷区立上祖師谷中学校2年 | ヴァイオリン | 辰巳 明子 |
審査員賞 | 川西 啓太郎 | 2年 | ヴァイオリン | 福崎 至佐子 |
審査員賞 | 高木 啓行 | 2年 | ヴァイオリン | 未記入 |
奨励賞 | 大原 理紗子 | 2年 | ヴァイオリン | 三葛 牧子、三葛 朋子 |
奨励賞 | 齋藤 慶人 | 2年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
入選 | 大貫 瑞歩 | 2年 | ヴァイオリン | 菖蒲 三恵子 |
入選 | 福田 聡恵子 | 2年 | ヴァイオリン | 阿久津 幸恵 |
中学3年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |||
第2位 | 並河 碧光 | 松江市立第一中学校3年 | ヴァイオリン | 芦原 充、高橋 美穂 |
第3位 | 山口 瑶子 | 小金井市立小金井第二中学校3年 | ヴァイオリン | 尾池 亜美、外村 京子 |
第4位 | 川瀬 眞子 | 流山市立おおたかの森中学校3年 | ヴァイオリン | 服部 芳子、石崎 俊子 |
第4位 | 中村 晴 | 未記入3年 | ヴァイオリン | 未記入 |
第5位 | 富田 凜 | 浦安市立入船中学校3年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
第5位 | 望月 珠雲 | 小金井市立東中学校3年 | ヴァイオリン | 宮嶋 真理 |
審査員賞 | 秋和 祐輝 | 3年 | ヴァイオリン | 熊谷 モニカ、小山 啓久 |
審査員賞 | 鰀目 マリナ | 3年 | ヴァイオリン | 久保田 巧、西和田 ゆう |
審査員賞 | 加藤 愛唯 | 3年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
審査員賞 | 神垣 季朋 | 3年 | ヴァイオリン | 福崎 至佐子 |
審査員賞 | 八木 咲月 | 3年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
審査員賞 | 都築 凜朔 | 3年 | ヴァイオリン | 鷲見 恵理子 |
高校1年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 松木 翔太郎 | 暁星高等学校1年 | ヴァイオリン | 徳永 二男 |
第2位 | 大森 美果 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | ヴァイオリン | 野口 千代光、山﨑 貴子、小籠 郁子 |
第3位 | 神田 響 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | ヴァイオリン | 漆原 朝子、山﨑 貴子 |
第4位 | 林 にこり | 菊里高等学校1年 | ヴァイオリン | 加藤 菜津子、矢口 十詩子 |
第5位 | 瓜生 理子 | 広尾学園高等学校1年 | ヴァイオリン | Gerard Poulet、加藤 えりな |
第5位 | 江畠 篤也 | 暁星高等学校1年 | ヴァイオリン | 岩澤 麻子 |
審査員賞 | 真崎 幹 | 1年 | ヴァイオリン | マウロ イウラート |
審査員賞 | 飛澤 絵芽 | 1年 | ヴァイオリン | 漆原 朝子、植村 太郎 |
審査員賞 | 橋本 京佳 | 1年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
奨励賞 | 中島 向日葵 | 1年 | ヴァイオリン | 伊藤 亮太郎、今野 悠子 |
奨励賞 | 橋本 千尋 | 1年 | ヴァイオリン | 野口 千代光 |
高校2年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 山本 遥花 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | ヴァイオリン | 玉井 菜採 |
第2位 | 石川 青 | 国際基督教大学高校2年 | ヴァイオリン | 橋本 洋、Odin Rathnam |
第3位 | 髙橋 雛音 | 日本女子大学附属高等学校2年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
第4位 | 神成 美玖里 | 東京音楽大学付属高等学校2年 | ヴァイオリン | 未記入 |
第4位 | 中村 玲偉 | 樹徳高等学校2年 | ヴァイオリン | 未記入 |
第5位 | 中田 樹里 | 京都市立京都堀川音楽高等学校2年 | ヴァイオリン | 植村 菜穂 |
高校3年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 山口 ゆらら | 未記入 | ヴァイオリン | 川口 尭史、徳山 真理 |
第2位 | 辻本 健吾 | 未記入 | ヴァイオリン | 嶽崎 あき子 |
第3位 | 高祖 のぞみ | 大分県立芸術緑丘高等学校3年 | ヴァイオリン | 川瀬 麻由美、長石 道子 |
第4位 | 小川 真奈 | 大分県立芸術緑丘高等学校3年 | ヴァイオリン | 川瀬 麻由美、長石 道子 |
第5位 | 松井 琴子 | 未記入3年 | ヴァイオリン | 徳永 二男 |
第5位 | 赤司 こはる | 文化学園大学杉並高等学校3年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
審査員賞 | 福島 愛音 | 3年 | ヴァイオリン | 木下 真希 |
審査員賞 | 後藤 真由 | 3年 | ヴァイオリン | 藤原 浜雄、茂木 佳子 |
審査員賞 | 春名 夏歩 | 3年 | ヴァイオリン | 久保田 巧 |
大学生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位~第3位 | ||||
第4位 | 西澤 恵都 | 愛知県立芸術大学3年 | ヴァイオリン | 白石 禮子 |
第5位 | 高橋 沙弥 | 桐朋学園大学1年 | ヴァイオリン | 徳永 二男 |
審査員賞 | 坂田 柚季 | 3年 | ヴァイオリン | 久保田 巧 |
審査員賞 | 村上 瑠紗 | 3年 | ヴァイオリン | 神谷 美千子、久保 良治 |
審査員賞 | 小西 真愛 | 2年 | ヴァイオリン | 未記入 |